Spurs at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Spurs 34 35 24 17  110
Timberwolves 41 40 35 39  155

Spurs POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Dajuan Wagner SG 38 14 24 3 9 7 8 5 1 1 3 4 0 38
Serge Ibaka PF 29 6 13 0 0 4 4 10 0 5 0 1 1 16
Kirk Hinrich PG 29 6 9 0 0 0 0 4 11 3 3 2 0 12
Michael Redd SF 45 5 12 0 2 0 0 10 4 4 1 1 0 10
Cyril Rioli PG 19 3 9 0 3 3 4 2 4 1 1 2 0 9
Slim Shady SG 13 3 4 1 1 2 3 0 1 0 0 1 0 9
Anderson Varejao C 31 2 12 0 0 3 4 7 1 5 0 3 0 7
Pegasus Tigre C 8 3 5 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 6
Marcin Gortat PF 19 1 7 0 0 1 2 6 3 4 0 0 1 3
Rob Gronkowski PF 9 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
TEAM TOTALS 43 98 4 16 20 25 47 25 26 9 15 3 110
PERCENTAGES FG: 43.9% 3PT: 25.0% FT: 80.0%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 40 14 24 6 13 10 12 7 7 3 1 4 0 44
Chris "CP3" Paul PG 39 12 20 3 7 4 5 3 19 3 6 2 0 31
Peja Stojakovic SF 39 11 15 5 5 2 2 3 1 3 0 2 0 29
Jermaine O'Neal PF 31 6 10 0 0 6 9 20 1 6 0 1 3 18
Andre Iguodala SF 18 6 12 1 5 2 2 4 0 0 1 0 0 15
Joakim Noah C 41 4 11 0 0 5 8 10 3 4 0 1 3 13
Mike Bibby PG 9 1 2 0 0 1 3 2 4 1 0 0 0 3
Eddie Griffin PF 22 0 1 0 1 2 2 8 1 2 1 1 4 2
TEAM TOTALS 54 95 15 31 32 43 57 36 22 9 11 10 155
PERCENTAGES FG: 56.8% 3PT: 48.4% FT: 74.4%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul