Rockets at Bulls

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 29 26 16 19  90
Bulls 31 28 24 32  115

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
David Lee PF 38 11 17 0 0 4 6 11 1 4 1 1 3 26
Danny Granger SF 38 6 18 2 8 0 0 3 5 1 3 1 0 14
Mike Conley PG 42 6 20 0 6 0 0 7 6 1 1 3 2 12
Patrick Dangerfield SG 41 2 17 0 4 6 6 8 2 1 6 4 0 10
Carlos Boozer C 36 4 9 0 0 1 3 9 2 4 2 1 2 9
Philip Rivers PG 6 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 7
Cole Aldrich C 12 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Vince Young SF 10 1 5 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 3
Eric Gordon SG 7 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 3
Vernon Davis PF 10 0 2 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0
TEAM TOTALS 37 96 3 20 13 21 47 17 15 13 11 8 90
PERCENTAGES FG: 38.5% 3PT: 15.0% FT: 61.9%



Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Shaun Livingston PG 38 13 24 2 5 3 3 6 7 1 0 4 0 31
Sidney Crosby SG 34 7 16 5 7 0 0 8 3 1 1 3 0 19
Andrea Bargnani C 31 7 13 1 1 3 5 18 2 4 0 4 2 18
Al Horford PF 30 5 9 0 1 5 6 10 3 3 1 1 1 15
Amar'e Stoudemire C 26 3 9 0 0 3 3 9 1 1 1 0 2 9
Randy Moss SG 14 4 6 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 9
Peter Radio SF 25 2 3 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 6
Joe Ingles SF 23 1 4 0 1 2 2 5 3 1 0 2 1 4
Jamal Crawford PG 10 2 3 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 4
Joey Dorsey PF 9 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0
TEAM TOTALS 44 89 9 16 18 21 63 25 15 7 17 6 115
PERCENTAGES FG: 49.4% 3PT: 56.3% FT: 85.7%


Player of the Game: PF David Lee