Suns at Bulls

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Suns 25 28 37 28  118
Bulls 30 36 31 26  123

Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Monta Ellis SG 35 11 22 5 8 0 0 3 2 3 2 0 0 27
Russell Westbrook PG 37 10 24 2 8 0 1 9 11 5 1 3 0 22
Rudy Gay SF 35 4 12 2 5 4 4 7 1 4 0 0 0 14
DeMarcus Ware C 20 5 6 0 0 4 4 8 3 1 0 2 2 14
Marc Gasol PF 34 5 17 1 1 2 4 12 4 4 1 2 2 13
Wesley Matthews SG 23 5 8 2 3 0 0 5 1 6 0 0 0 12
Rodney Carney SG 7 2 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 7
Nene Hilario C 38 3 14 0 0 0 2 13 1 5 1 1 2 6
Ramon Sessions PG 7 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 3
M.J. Modano PF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TEAM TOTALS 46 107 13 26 13 19 58 25 29 6 8 7 118
PERCENTAGES FG: 43.0% 3PT: 50.0% FT: 68.4%



Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Shaun Livingston PG 43 12 23 2 7 11 12 3 7 0 2 2 0 37
Sean Taylor SG 41 12 20 0 4 8 10 4 3 2 0 1 0 32
Michael Beasley SF 37 6 19 2 5 5 5 11 0 0 1 1 2 19
Jurassic Jackson C 38 2 10 0 2 4 7 20 6 2 1 1 5 8
Andrea Bargnani PF 29 2 6 0 1 4 4 16 2 5 0 2 3 8
Sidney Crosby SG 12 2 6 1 2 3 4 2 2 1 1 1 1 8
Al Horford PF 25 2 7 0 0 3 3 10 2 1 0 2 2 7
Paul Pierce SF 11 1 5 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2
Kwame Brown PF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
TEAM TOTALS 40 97 5 23 38 45 68 22 14 5 10 13 123
PERCENTAGES FG: 41.2% 3PT: 21.7% FT: 84.4%


Player of the Game: PG Shaun Livingston