Suns at 76ers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Suns 31 23 36 30  120
76ers 38 25 38 38  139

Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Monta Ellis SG 39 11 17 1 2 8 8 6 2 2 2 0 0 31
Rudy Gay SF 37 8 22 2 5 4 4 13 1 0 0 0 1 22
Marc Gasol C 39 6 19 0 4 7 9 17 5 5 1 2 3 19
Russell Westbrook PG 37 7 24 1 7 0 0 3 7 4 2 3 0 15
Nene Hilario PF 36 4 11 0 0 3 4 13 3 3 0 1 2 11
Ramon Sessions PG 11 4 8 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0 9
Bobby Simmons SF 11 2 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
DeMarcus Ware PF 20 1 6 0 0 2 3 10 1 2 3 2 0 4
Rodney Carney SG 9 1 4 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Robin Lopez PF 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 45 117 6 24 24 29 65 23 20 10 8 6 120
PERCENTAGES FG: 38.5% 3PT: 25.0% FT: 82.8%



76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Lou Williams PG 36 15 29 6 13 5 7 5 9 4 0 3 0 41
Shawn Marion SF 41 10 20 5 9 5 6 9 2 5 2 3 0 30
Vince Carter SG 41 11 21 3 7 0 0 8 5 1 0 2 1 25
Steve Francis PG 12 4 8 2 3 3 4 1 6 1 1 0 0 13
Borat Sagdiyev C 21 3 5 0 0 4 5 7 2 1 0 1 0 10
Mickael Pietrus SG 14 3 7 0 2 2 2 2 1 1 1 0 1 8
Antonio McDyess PF 11 1 2 0 0 4 4 6 0 1 0 1 3 6
DeAndre Jordan C 27 2 6 0 0 0 0 12 3 5 1 0 2 4
Chris Kaman PF 37 1 6 0 0 0 2 17 2 3 0 3 4 2
TEAM TOTALS 50 104 16 34 23 30 67 30 22 5 13 11 139
PERCENTAGES FG: 48.1% 3PT: 47.1% FT: 76.7%


Player of the Game: PG Lou Williams