Bucks at Grizzlies

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 24 27 31 30  112
Grizzlies 36 22 35 26  119

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
LaDainian Tomlinson SG 41 13 20 3 5 3 3 6 1 2 1 3 1 32
Jeff Green SF 40 9 19 1 3 2 4 8 7 3 2 1 0 21
Petteri Koponen PG 39 4 15 1 6 6 6 5 11 3 4 3 1 15
Anthony Randolph PF 29 3 12 0 0 6 7 9 1 6 0 1 1 12
Andrew Bynum C 35 4 11 0 0 2 3 17 3 3 1 3 0 10
DeMar DeRozan SF 15 4 7 1 2 0 0 4 1 0 1 1 0 9
Devin Harris PG 9 3 7 1 2 0 0 0 2 0 1 2 0 7
Thad Young PF 19 2 8 0 1 2 2 6 2 1 2 0 0 6
Michelangelo Modano C 13 0 3 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0
TEAM TOTALS 42 102 7 20 21 25 60 29 19 12 14 4 112
PERCENTAGES FG: 41.2% 3PT: 35.0% FT: 84.0%



Grizzlies POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Kobe Bryant SG 41 14 31 2 10 3 5 7 2 1 5 5 0 33
Rafa Nadal PG 40 9 21 0 3 4 4 4 14 2 3 2 0 22
AK-47 Kirilenko SF 39 9 21 2 7 1 2 11 3 0 1 2 1 21
Dirk Nowitzki PF 26 6 9 3 5 0 0 13 0 4 0 1 3 15
Joey Dorsey PF 13 1 2 0 0 8 9 4 2 0 2 1 2 10
Momo Modano SF 16 2 5 2 4 1 2 5 0 2 2 1 0 7
Amar'e Stoudemire C 22 2 5 0 0 2 3 6 0 4 0 0 0 6
Brendan Haywood C 28 1 3 0 0 1 2 9 1 2 0 1 4 3
Lester Hudson PG 8 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2
LaVar Arrington C 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0
TEAM TOTALS 44 98 9 30 22 29 62 22 17 13 14 11 119
PERCENTAGES FG: 44.9% 3PT: 30.0% FT: 75.9%


Player of the Game: PG Rafa Nadal