Bullets at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bullets 42 18 23 36  119
Timberwolves 38 39 32 35  144

Bullets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Snoop Dogg SF 42 18 30 6 9 0 0 5 2 2 0 2 0 42
Martell Webster SG 34 8 15 0 1 8 8 12 3 3 0 1 1 24
Brock Lesnar PF 31 6 19 0 0 5 7 8 1 1 1 2 4 17
Terrell Brandon PG 29 4 14 0 4 4 4 2 8 2 1 0 0 12
Channing Frye C 22 1 3 1 2 4 4 10 2 5 0 0 1 7
Joel Anthony PF 17 3 11 0 0 1 1 11 1 1 0 0 2 7
Anthony Morrow C 26 1 3 1 1 2 2 3 0 3 0 1 0 5
Gerald Green SG 14 1 3 1 2 0 0 2 2 1 1 1 0 3
Yaroslav Korolev SF 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
C.J. Watson PG 19 0 9 0 2 0 0 2 6 1 0 2 0 0
TEAM TOTALS 43 108 9 21 24 26 57 25 19 3 9 10 119
PERCENTAGES FG: 39.8% 3PT: 42.9% FT: 92.3%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 40 17 24 7 8 3 3 7 14 2 2 3 0 44
Brandon Roy SG 39 11 17 2 4 3 6 7 2 5 0 2 0 27
Andre Iguodala SF 35 9 19 2 4 5 5 6 3 0 1 0 1 25
Joakim Noah C 33 5 13 0 0 2 4 12 5 3 0 0 1 12
Andrea Bargnani PF 24 4 8 1 1 2 3 9 1 2 1 1 1 11
Brook Lopez C 12 5 6 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 10
David West PF 24 3 9 0 0 2 2 11 1 0 0 0 0 8
Rudy Fernandez SF 13 1 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Kirk Hinrich SG 9 1 2 0 1 0 0 4 1 2 0 1 0 2
Jay Williams PG 8 1 2 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 2
Ian Mahinmi PF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TEAM TOTALS 57 104 13 20 17 24 58 32 20 7 7 4 144
PERCENTAGES FG: 54.8% 3PT: 65.0% FT: 70.8%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul