Suns at Grizzlies

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Suns 28 36 39 25  128
Grizzlies 26 24 31 34  115

Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 36 16 30 5 10 3 3 8 12 4 4 5 0 40
Monta Ellis SG 38 7 17 0 5 5 6 12 5 3 2 2 0 19
Rudy Gay SF 39 6 14 1 4 2 2 4 0 3 1 1 1 15
Bobby Simmons SF 9 5 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12
Marc Gasol C 35 5 12 1 3 0 0 10 3 6 0 2 3 11
Nene Hilario PF 32 5 9 0 0 0 1 6 2 3 2 1 1 10
Ramon Sessions PG 12 2 5 0 0 4 4 1 5 0 1 1 0 8
Rodney Carney SG 10 1 3 0 1 3 3 0 1 3 2 0 0 5
DeMarcus Ware C 20 0 6 0 0 4 4 11 1 4 0 0 1 4
Robin Lopez PF 9 0 2 0 0 4 4 6 0 1 0 0 0 4
TEAM TOTALS 47 104 8 24 26 28 59 29 28 12 12 6 128
PERCENTAGES FG: 45.2% 3PT: 33.3% FT: 92.9%



Grizzlies POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Rafa Nadal PG 39 11 21 3 6 8 9 6 8 1 2 3 0 33
Kobe Bryant SG 42 7 18 0 2 8 8 9 3 3 5 3 0 22
AK-47 Kirilenko SF 40 6 13 2 2 4 4 12 1 1 2 6 1 18
Jurassic Jackson C 33 7 16 0 1 4 8 11 3 4 0 2 1 18
Steve McNair PG 14 4 9 0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 10
Michelangelo Modano PF 38 2 12 0 3 2 3 12 5 5 1 3 3 6
LaVar Arrington PF 11 1 3 0 0 3 4 3 0 2 0 0 0 5
Plaxico Burress SF 8 1 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2
Adonal Foyle C 14 0 1 0 0 1 4 5 0 1 0 0 2 1
TEAM TOTALS 39 96 5 16 32 43 64 21 18 10 17 7 115
PERCENTAGES FG: 40.6% 3PT: 31.3% FT: 74.4%


Player of the Game: PG Russell Westbrook