Bucks at Hornets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 32 19 23 24  98
Hornets 40 31 30 30  131

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 40 11 25 2 6 4 4 10 6 1 0 1 0 28
Jeff Green SF 39 8 20 1 7 0 2 5 3 5 2 3 1 17
Larry Hughes SG 45 6 19 4 10 0 0 5 5 2 1 2 3 16
Andrew Bynum C 35 6 11 0 0 4 6 10 2 6 0 1 0 16
John Cena PF 39 5 11 0 0 2 6 10 3 2 0 0 4 12
Devin Harris PG 11 1 5 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 3
Thad Young C 13 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0 1 1 2
Danilo Gallinari SF 9 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2
LaMarcus Aldridge PF 9 0 4 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 39 98 8 25 12 22 50 22 22 4 8 10 98
PERCENTAGES FG: 39.8% 3PT: 32.0% FT: 54.5%



Hornets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Anakin Skywalker SF 39 14 28 2 6 9 12 7 8 1 1 0 1 39
Tom Brady PG 38 10 15 3 6 3 3 8 11 0 1 0 0 26
Donovan McNabb SG 20 8 15 2 6 3 4 3 2 2 0 2 0 21
Tyson Chandler C 41 5 12 0 0 5 9 22 4 3 0 1 5 15
Shane Battier SG 38 6 14 1 3 2 2 4 4 0 1 0 0 15
Elton Brand PF 24 3 6 0 0 1 3 10 1 5 0 1 1 7
Darko Milicic PF 27 2 8 0 0 2 2 15 5 1 0 0 1 6
Boris Diaw PF 4 1 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 2
Mickey Modano SF 9 0 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
TEAM TOTALS 49 104 8 22 25 35 73 37 14 4 5 8 131
PERCENTAGES FG: 47.1% 3PT: 36.4% FT: 71.4%


Player of the Game: PG Tom Brady