Hornets at Bulls

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Hornets 38 31 24 33  126
Bulls 31 28 26 27  112

Hornets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Donovan McNabb SG 37 13 24 4 6 0 0 2 3 4 1 1 0 30
Alvin Williams PG 42 8 22 4 11 3 4 4 11 3 1 5 0 23
Chris Mihm PF 35 8 16 0 0 6 8 15 4 4 0 1 3 22
Marshall Faulk SF 28 6 12 0 1 4 6 3 3 1 1 0 0 16
Tony Montana C 24 4 9 1 2 3 5 14 0 4 1 1 2 12
Hashweed Wallace SF 23 5 10 2 3 0 0 7 3 4 1 1 0 12
Jar Jar Binks C 16 2 2 0 0 2 2 4 0 5 0 0 1 6
Mark Madsen C 19 2 4 0 0 1 1 10 0 2 0 2 0 5
Jason Williams PG 9 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Brian Cardinal SF 6 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 48 103 11 24 19 26 63 24 27 5 11 6 126
PERCENTAGES FG: 46.6% 3PT: 45.8% FT: 73.1%



Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Kevin Johnson PG 39 10 25 3 5 5 5 6 7 4 0 2 0 28
Brock Lesnar C 35 5 12 0 0 9 17 12 2 2 0 2 3 19
Eric Draven SF 34 7 15 0 2 5 8 11 1 2 2 0 0 19
Drazen Petrovic SG 39 6 17 1 5 3 4 4 2 2 3 1 1 16
Loy Vaught PF 36 3 16 0 0 4 6 11 2 4 0 1 0 10
Boniface N'Dong C 18 2 3 0 0 4 4 4 0 2 0 1 1 8
Jim Jackson SF 14 3 6 1 2 0 0 3 1 1 2 0 0 7
Jason Kidd SG 18 1 3 1 2 2 2 7 1 1 1 1 0 5
Ralph Sampson PF 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0
TEAM TOTALS 37 97 6 16 32 46 61 16 18 8 9 6 112
PERCENTAGES FG: 38.1% 3PT: 37.5% FT: 69.6%


Player of the Game: C Chris Mihm