Bucks at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 29 50 25 18  122
Suns 27 38 36 19  120

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 39 11 21 2 6 2 2 10 15 3 1 1 0 26
Anthony Randolph PF 40 11 18 0 0 3 4 13 0 3 0 5 5 25
Jeff Green SF 41 8 28 3 10 0 0 7 2 0 4 5 0 19
LaDainian Tomlinson SG 31 7 13 2 2 2 2 4 2 4 1 0 0 18
DeMar DeRozan SG 21 6 7 3 4 0 0 5 5 0 2 1 0 15
Andrew Bynum C 40 4 8 0 0 0 2 11 3 3 0 1 1 8
Devin Harris PG 11 2 6 1 1 1 1 3 2 0 0 1 0 6
Thad Young PF 8 2 2 0 0 1 1 3 0 2 0 0 1 5
Michelangelo Modano C 8 0 4 0 2 0 0 5 0 0 1 2 0 0
TEAM TOTALS 51 107 11 25 9 12 61 29 15 9 16 7 122
PERCENTAGES FG: 47.7% 3PT: 44.0% FT: 75.0%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 36 9 23 0 3 8 9 12 16 2 3 4 0 26
Wesley Matthews SG 39 10 18 2 5 3 3 4 1 0 1 0 0 25
Marc Gasol PF 36 6 18 1 3 5 5 8 3 2 2 3 1 18
Rudy Gay SF 36 7 19 2 6 0 0 12 1 2 2 2 1 16
Nene Hilario C 38 6 10 0 0 1 1 14 2 0 2 2 2 13
Monta Ellis SF 24 4 13 3 7 0 0 3 2 3 2 0 0 11
DeMarcus Ware C 19 4 8 0 0 3 5 6 0 3 3 0 3 11
Rodney Carney SG 4 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0
Ramon Sessions PG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.J. Modano PF 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 46 113 8 25 20 23 65 25 12 15 14 7 120
PERCENTAGES FG: 40.7% 3PT: 32.0% FT: 87.0%


Player of the Game: PG Petteri Koponen