Rockets at Pacers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 25 39 37 21 11  133
Pacers 29 24 35 34 20  142

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Patrick Dangerfield SG 46 16 33 2 5 5 6 11 3 0 1 1 1 39
Danny Granger SF 44 12 23 4 7 0 0 12 2 4 0 4 1 28
Vernon Davis PF 40 5 12 0 0 7 11 14 6 4 0 4 2 17
Philip Rivers PG 27 6 16 3 6 2 2 2 2 1 0 1 0 17
Mike Conley PG 42 6 19 1 6 2 2 6 15 3 0 1 1 15
David Lee PF 24 4 10 0 0 1 1 14 1 6 0 1 1 9
Carlos Boozer C 36 1 10 0 0 5 5 20 3 6 0 0 3 7
Max Gawn PF 5 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 1 1 1
Cole Aldrich C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 50 124 10 24 23 29 82 33 25 1 13 10 133
PERCENTAGES FG: 40.3% 3PT: 41.7% FT: 79.3%



Pacers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tony Parker PG 46 13 25 2 7 8 8 3 8 2 1 0 2 36
Michael Beasley SF 43 11 24 3 8 4 4 11 2 1 2 1 1 29
James Harden SG 39 7 20 1 2 1 1 10 6 4 1 1 0 16
Greg Oden C 27 3 9 0 0 10 12 11 1 4 0 0 3 16
Josh Smith PF 44 6 16 0 3 2 3 19 5 4 2 0 4 14
Brian Han Toretto C 15 4 8 0 0 4 5 4 2 5 1 0 0 12
Rodney Stuckey SG 14 3 5 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 7
Marvin Williams SF 10 1 5 1 3 1 2 3 0 0 1 0 0 4
Al Harrington C 19 1 4 0 1 1 1 6 4 1 1 1 0 3
Peyton Manning PG 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Chris Douglas-Roberts SG 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 51 119 7 24 33 39 69 30 22 11 3 10 142
PERCENTAGES FG: 42.9% 3PT: 29.2% FT: 84.6%


Player of the Game: PG Tony Parker