Bullets at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bullets 36 43 27 35  141
Bucks 29 40 27 34  130

Bullets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
George Hill PG 37 11 28 4 6 5 6 6 7 2 3 6 1 31
Kelleran Beq SG 35 11 22 4 6 5 7 4 6 2 2 1 0 31
Kawhi Leonard SF 36 10 20 3 4 4 4 9 3 2 2 2 0 27
Zeb Orellios PF 38 6 9 0 0 6 8 19 2 3 1 1 1 18
Marreese Speights C 36 3 11 1 1 2 3 19 3 2 0 2 3 9
Martell Webster SG 13 1 4 0 0 4 6 3 1 0 0 0 0 6
DeVar DeVozan SF 12 2 4 1 2 1 2 4 0 0 0 1 0 6
Markieff Morris PF 10 1 1 1 1 2 2 2 0 3 0 0 0 5
Joel Anthony C 12 2 6 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 4
Darren Collison PG 11 2 7 0 2 0 0 1 4 0 0 1 0 4
TEAM TOTALS 49 112 14 22 29 38 73 26 19 8 14 5 141
PERCENTAGES FG: 43.8% 3PT: 63.6% FT: 76.3%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 40 14 21 5 6 2 6 5 10 1 3 2 0 35
LaDainian Tomlinson SG 41 12 26 2 7 0 0 8 3 3 4 0 0 26
Jeff Green SF 42 9 23 1 4 2 2 13 2 2 0 4 0 21
DeMar DeRozan SF 22 6 8 1 2 2 7 5 1 1 0 0 0 15
Jonas Valanciunas C 31 4 8 0 0 3 5 9 1 3 0 2 3 11
Devin Harris PG 11 4 9 2 4 0 0 1 3 1 0 2 0 10
Anthony Randolph PF 22 2 6 0 0 2 4 9 0 5 1 1 1 6
Andrew Bynum C 22 2 7 0 0 2 4 5 1 3 1 0 0 6
Thad Young PF 9 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
TEAM TOTALS 53 109 11 23 13 28 59 21 23 9 11 4 130
PERCENTAGES FG: 48.6% 3PT: 47.8% FT: 46.4%


Player of the Game: PG Petteri Koponen