Grizzlies at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Grizzlies 53 21 30 35  139
Bucks 45 35 35 35  150

Grizzlies POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
AK-47 Kirilenko SF 42 14 25 2 7 5 6 12 0 2 1 2 5 35
Dirk Nowitzki PF 33 9 16 0 1 9 9 9 2 4 0 1 1 27
Rafa Nadal PG 30 10 20 2 5 4 4 4 5 3 1 1 0 26
Momo Modano SG 45 5 19 1 3 6 8 13 4 2 4 4 0 17
Lester Hudson PG 18 5 10 1 3 0 0 2 2 2 0 2 1 11
Amar'e Stoudemire C 22 2 9 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 10
Brendan Haywood C 36 3 9 0 0 1 2 16 1 2 0 1 4 7
Vassilis Spanoulis SG 9 2 4 2 2 0 0 1 0 4 0 0 0 6
Joey Dorsey PF 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 50 112 8 21 31 35 64 15 25 6 11 11 139
PERCENTAGES FG: 44.6% 3PT: 38.1% FT: 88.6%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
LaDainian Tomlinson SG 40 18 27 1 4 4 4 9 3 1 2 1 1 41
Jeff Green SF 39 9 25 2 5 5 6 10 6 6 1 2 2 25
DeMar DeRozan SG 15 7 9 3 3 2 2 3 0 2 3 0 0 19
Thad Young PF 28 4 8 0 2 9 10 10 1 2 0 1 0 17
Petteri Koponen PG 28 5 14 2 4 4 6 3 8 4 1 1 1 16
Devin Harris PG 20 5 15 1 2 2 2 6 7 1 1 1 0 13
Andrew Bynum C 36 4 9 0 0 3 4 14 3 2 1 1 1 11
Anthony Randolph PF 20 2 4 0 0 3 4 9 1 4 0 1 3 7
Eric Maynor PG 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Jonas Valanciunas C 12 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0
TEAM TOTALS 54 115 9 22 33 40 65 29 24 9 9 9 150
PERCENTAGES FG: 47.0% 3PT: 40.9% FT: 82.5%


Player of the Game: SG LaDainian Tomlinson