Bucks at 76ers

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 36 22 21 33  112
76ers 20 27 29 41  117

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jeff Green SF 40 9 22 2 4 3 4 9 1 1 0 3 0 23
Petteri Koponen PG 39 8 22 4 9 1 2 5 11 2 1 1 0 21
Anthony Randolph PF 30 4 13 0 0 9 10 13 0 5 1 3 0 17
LaDainian Tomlinson SG 40 5 19 3 9 3 4 6 2 1 2 0 0 16
Andrew Bynum C 38 2 14 0 0 8 12 23 1 3 1 2 2 12
Thad Young PF 18 2 7 0 0 7 11 4 1 2 1 0 1 11
DeMar DeRozan SG 16 2 5 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 6
Devin Harris PG 9 2 4 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 4
Jonas Valanciunas C 10 1 2 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 2
TEAM TOTALS 35 108 9 23 33 45 70 17 17 9 10 3 112
PERCENTAGES FG: 32.4% 3PT: 39.1% FT: 73.3%



76ers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Steve Francis PG 41 14 23 4 8 1 2 5 11 3 2 4 0 33
Mickael Pietrus SG 46 7 17 0 3 6 7 9 2 1 1 2 0 20
Shawn Marion SF 42 9 25 2 5 0 0 13 5 6 2 1 1 20
Chris Kaman PF 37 4 6 0 0 7 7 13 0 4 2 4 5 15
Arron Afflalo SG 10 3 5 2 2 2 2 4 0 0 0 2 0 10
DeAndre Jordan C 35 3 9 0 0 0 0 10 1 3 1 2 5 6
Lou Williams PG 7 2 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
Tyler Durden PF 17 1 2 0 0 2 4 9 0 6 0 1 2 4
Boris Diaw PF 6 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
TEAM TOTALS 45 97 8 19 19 23 64 19 25 8 16 13 117
PERCENTAGES FG: 46.4% 3PT: 42.1% FT: 82.6%


Player of the Game: PG Steve Francis