Kings at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Kings 32 28 32 28  120
Magic 34 24 32 31  121

Kings POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Vince Carter SG 33 11 16 3 5 2 2 12 1 6 0 4 1 27
Big Shot Bob Horry SF 40 10 23 3 7 2 2 12 6 2 1 6 0 25
God Shammgod PG 38 6 17 2 6 2 4 6 14 3 4 2 1 16
Birdman Andersen PF 34 7 11 0 0 0 0 7 1 1 0 1 3 14
Tyronn Lue SG 22 5 9 0 2 0 0 6 3 0 1 1 0 10
Elton Brand PF 14 3 5 0 0 3 5 6 2 0 0 1 0 9
Fat Bastard C 20 4 8 0 0 0 0 5 0 6 0 3 7 8
Tony Battie C 28 1 2 0 0 4 7 7 3 0 0 1 2 6
Lamar Odom SF 8 1 5 0 0 1 2 3 2 3 0 1 0 3
Hedo Turkoglu SG 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
TEAM TOTALS 49 98 8 20 14 22 65 32 22 6 20 14 120
PERCENTAGES FG: 50.0% 3PT: 40.0% FT: 63.6%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Billy Hoyle SG 26 11 22 2 5 7 10 4 2 0 1 1 0 31
Ken Griffey Jr. SF 40 10 20 2 8 7 7 7 3 2 2 1 0 29
Anthony Mason PF 43 5 19 1 3 2 2 18 2 2 1 0 2 13
Kevin McCallister PG 40 4 10 1 3 4 4 1 7 1 2 4 0 13
Dikembe Mutombo C 39 5 16 0 0 1 2 13 2 3 0 0 2 11
Jeff McInnis PG 8 4 9 1 1 0 1 6 3 0 1 0 0 9
Black Mamba SF 8 1 3 1 1 5 6 1 0 0 1 0 0 8
Chipper Jones SG 22 3 8 1 2 0 0 6 1 4 1 2 1 7
Horace Grant C 15 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
TEAM TOTALS 43 109 9 23 26 32 57 20 13 9 8 7 121
PERCENTAGES FG: 39.4% 3PT: 39.1% FT: 81.3%


Player of the Game: PG God Shammgod