Bullets at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bullets 38 22 21 17  98
Timberwolves 33 31 44 31  139

Bullets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Kelleran Beq SG 32 10 21 2 5 2 5 6 2 3 2 5 0 24
George Hill PG 41 10 25 2 7 0 0 6 8 2 2 4 0 22
DeVar DeVozan SF 36 7 15 0 0 0 0 8 0 2 0 1 0 14
Marreese Speights C 40 3 12 0 1 4 5 14 2 5 0 1 3 10
Julius Peppers PF 30 4 11 0 0 0 0 13 1 3 0 1 4 8
C.J. Miles SG 16 3 9 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 7
Joel Anthony PF 9 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 7
Darren Collison PG 7 2 5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4
Channing Frye PF 15 1 3 0 0 0 0 5 1 4 0 1 0 2
Omri Casspi SF 14 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0
TEAM TOTALS 43 105 5 15 7 11 58 18 21 4 17 10 98
PERCENTAGES FG: 41.0% 3PT: 33.3% FT: 63.6%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Chris "CP3" Paul PG 45 10 19 4 7 8 8 5 17 1 4 0 1 32
Peja Stojakovic SF 36 13 19 3 6 2 3 3 2 3 2 1 0 31
Brandon Roy SG 41 8 23 5 10 5 6 7 7 2 6 1 0 26
Joakim Noah C 39 6 14 0 0 4 6 17 5 1 0 2 2 16
Andre Iguodala SF 18 7 12 1 1 0 0 6 2 2 0 0 0 15
Brook Lopez PF 39 4 10 1 1 4 5 20 5 1 2 2 4 13
Jermaine O'Neal PF 18 1 8 0 0 4 5 8 0 1 1 1 0 6
Mike Bibby PG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TEAM TOTALS 49 105 14 25 27 33 66 38 11 15 8 7 139
PERCENTAGES FG: 46.7% 3PT: 56.0% FT: 81.8%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul