Jazz at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Jazz 31 27 23 23  104
Suns 35 30 28 20  113

Jazz POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Paul George SF 34 10 18 5 5 3 4 7 2 3 1 3 0 28
Slim Reaper SG 40 9 20 1 1 5 5 10 4 3 3 5 0 24
Ricky Rubio PG 32 6 14 3 6 0 0 5 4 2 0 3 1 15
Blake Griffin PF 38 4 16 0 0 5 6 11 1 4 1 1 2 13
Marcus Morris C 11 4 6 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 8
J.J. Swatt C 31 2 7 0 0 3 4 10 0 4 0 0 0 7
Isaiah Thomas PG 16 3 8 0 0 0 0 4 3 1 2 2 0 6
C.J. Miles SF 20 1 2 0 0 0 0 4 2 1 0 1 1 2
Xavier Henry PF 19 0 7 0 1 1 2 4 0 3 1 1 0 1
TEAM TOTALS 39 98 9 13 17 21 61 16 25 8 16 4 104
PERCENTAGES FG: 39.8% 3PT: 69.2% FT: 81.0%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 37 11 18 2 5 5 6 6 7 1 2 4 0 29
Rudy Gay SF 34 7 19 1 4 4 4 9 3 1 2 0 0 19
Marc Gasol PF 27 5 12 1 2 7 9 8 3 2 3 1 0 18
Monta Ellis SF 28 4 12 1 4 3 4 5 5 2 3 3 0 12
M.J. Modano PF 16 5 6 0 0 1 3 7 2 1 0 0 1 11
DeMarcus Ware C 30 1 4 0 0 7 10 9 0 2 2 1 2 9
Wesley Matthews SG 33 2 12 1 6 3 4 7 2 2 2 1 0 8
Ramon Sessions PG 6 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Nene Hilario C 23 1 4 0 0 0 0 7 0 3 0 0 2 2
Rodney Carney SG 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 38 92 7 23 30 40 58 23 14 14 10 5 113
PERCENTAGES FG: 41.3% 3PT: 30.4% FT: 75.0%


Player of the Game: PG Russell Westbrook