Bullets at Bucks

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bullets 28 25 27 31  111
Bucks 30 28 27 23  108

Bullets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
George Hill PG 39 13 24 6 7 0 0 8 7 2 0 5 0 32
DeVar DeVozan SF 37 9 24 1 6 4 6 10 2 4 1 3 2 23
Marreese Speights C 27 6 13 0 0 6 8 16 0 4 1 3 4 18
Kelleran Beq SG 26 5 14 2 6 0 0 6 1 4 1 1 1 12
Joel Anthony PF 16 1 2 0 0 7 10 5 0 0 0 1 1 9
Omri Casspi SF 14 4 5 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 9
Julius Peppers PF 28 3 12 0 0 0 1 11 1 4 0 3 0 6
C.J. Miles SG 22 1 5 0 2 0 0 3 4 1 2 0 0 2
Channing Frye C 22 0 1 0 0 0 0 10 3 3 0 0 0 0
Darren Collison PG 9 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
TEAM TOTALS 42 103 10 22 17 26 72 20 23 5 18 9 111
PERCENTAGES FG: 40.8% 3PT: 45.5% FT: 65.4%



Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Petteri Koponen PG 44 9 23 0 4 3 4 7 11 1 6 0 0 21
Jeff Green SF 30 6 14 0 3 5 6 7 1 5 0 2 0 17
John Cena PF 31 7 12 0 0 2 8 17 2 3 0 0 2 16
Larry Hughes SG 29 5 13 0 1 5 5 0 3 4 3 2 1 15
Devin Harris SG 22 6 17 1 5 0 0 4 4 0 1 1 0 13
Andrew Bynum C 33 3 5 0 0 5 7 10 1 3 1 1 1 11
LaMarcus Aldridge C 27 2 7 0 1 4 5 8 2 3 1 1 0 8
Danilo Gallinari SF 18 2 9 1 3 2 2 4 2 1 0 1 0 7
Thad Young PF 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
DeMar DeRozan SG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 40 102 2 17 26 37 59 26 20 12 8 5 108
PERCENTAGES FG: 39.2% 3PT: 11.8% FT: 70.3%


Player of the Game: PG Petteri Koponen