Timberwolves at Pistons

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 40 36 20 40  136
Pistons 28 32 29 37  126

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 40 11 20 2 4 8 9 7 5 2 0 3 0 32
Peja Stojakovic SF 40 10 19 2 3 7 8 9 4 0 2 5 0 29
Chris "CP3" Paul PG 38 8 24 1 4 5 5 5 13 3 4 1 0 22
Andre Iguodala SG 16 7 9 1 2 1 1 3 0 2 0 1 0 16
Brook Lopez PF 29 4 6 1 2 4 6 12 1 4 3 1 3 13
Joakim Noah C 40 5 11 0 0 1 2 15 4 4 1 3 5 11
Jermaine O'Neal PF 25 3 10 0 0 1 1 9 1 0 0 2 1 7
Mike Bibby PG 10 3 9 0 3 0 0 4 1 1 0 0 0 6
Eddie Griffin PF 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
TEAM TOTALS 51 108 7 18 27 32 65 29 16 10 16 10 136
PERCENTAGES FG: 47.2% 3PT: 38.9% FT: 84.4%



Pistons POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Austin "Danger" Powers SF 42 11 22 6 9 4 4 9 7 2 1 4 1 32
Jrue Holiday PG 36 12 26 0 4 4 4 5 9 1 2 4 0 28
Pau Gasol PF 35 7 18 0 0 7 9 13 1 3 5 4 2 21
John Coffey C 29 3 8 0 1 5 6 8 2 3 1 0 4 11
John Wall SG 24 5 16 1 6 0 0 2 2 4 1 1 0 11
Jordan Crawford SG 24 5 8 0 2 0 0 6 1 3 1 0 0 10
Nikola Pekovic C 28 3 11 0 0 3 3 11 1 3 0 1 2 9
Jamaal Tinsley PG 12 2 3 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 4
Lance Thomas SF 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Latavious Williams PF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
TEAM TOTALS 48 112 7 23 23 26 59 26 21 12 14 11 126
PERCENTAGES FG: 42.9% 3PT: 30.4% FT: 88.5%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul