Bucks at Bulls

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 24 31 26 25  106
Bulls 28 36 28 23  115

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jeff Green SF 43 9 24 4 7 4 4 11 4 2 3 2 2 26
Petteri Koponen PG 41 5 17 0 7 7 9 3 8 1 2 2 0 17
Anthony Randolph PF 42 6 19 0 0 4 6 15 1 3 1 1 2 16
Andrew Bynum C 34 4 16 0 0 2 2 10 0 2 1 0 1 10
LaDainian Tomlinson SG 18 3 8 0 1 4 4 3 0 2 0 1 0 10
DeMar DeRozan SG 34 4 9 1 2 0 0 9 3 4 1 5 0 9
Devin Harris PG 7 4 4 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 9
Michelangelo Modano C 14 2 4 0 0 2 2 9 0 0 1 0 2 6
Thad Young PF 6 1 3 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 3
Nick Young SG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 38 105 6 18 24 28 62 17 18 12 11 7 106
PERCENTAGES FG: 36.2% 3PT: 33.3% FT: 85.7%



Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Sean Taylor SG 42 10 14 3 3 4 4 6 2 1 1 6 1 27
Shaun Livingston PG 43 11 23 2 5 2 2 8 14 1 4 3 0 26
Z-Bo Randolph PF 33 9 18 0 1 4 4 13 2 4 2 1 0 22
Jurassic Jackson C 41 8 15 1 2 0 4 18 3 1 0 4 6 17
Michael Beasley SF 33 3 12 2 4 2 2 6 3 3 1 2 2 10
Sidney Crosby SG 11 2 6 2 5 3 3 3 1 0 0 0 0 9
Andrea Bargnani PF 15 1 2 0 1 2 2 5 0 3 0 0 4 4
Paul Pierce SF 15 0 5 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Kwame Brown PF 7 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0
TEAM TOTALS 44 95 10 23 17 21 63 27 18 8 17 13 115
PERCENTAGES FG: 46.3% 3PT: 43.5% FT: 81.0%


Player of the Game: PG Shaun Livingston