Kings at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Kings 23 35 35 37  130
Suns 36 40 25 34  135

Kings POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Novak Djokovic SG 37 13 24 4 5 8 8 12 5 2 3 3 1 38
Reggie Bush PG 39 14 32 3 11 4 4 4 13 5 1 1 1 35
Wally Szczerbiak SF 34 8 16 5 8 2 2 4 2 4 0 0 1 23
Ricky Davis SG 11 4 6 3 4 0 0 0 3 1 0 1 0 11
Derrick Favors PF 32 4 9 0 0 0 0 11 0 4 1 2 2 8
Calais Campbell C 35 2 5 0 0 0 2 9 0 2 2 3 4 4
Fran Vazquez PF 16 2 3 0 0 0 0 7 3 1 0 3 0 4
Rafer Alston PG 9 1 3 0 1 2 2 1 3 3 0 0 0 4
Brock Lesnar C 13 1 5 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 2
Space Odyssey SF 14 0 1 0 0 1 2 5 0 1 0 0 0 1
TEAM TOTALS 49 104 15 29 17 20 56 29 25 8 13 10 130
PERCENTAGES FG: 47.1% 3PT: 51.7% FT: 85.0%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 32 14 23 3 5 5 5 5 4 1 3 3 0 36
Rudy Gay SF 33 5 12 2 3 5 7 3 2 2 0 0 0 17
Ramon Sessions PG 16 7 15 2 4 1 1 4 6 2 0 2 0 17
Monta Ellis SG 21 4 8 1 1 5 5 4 5 4 2 1 0 14
Bobby Simmons SF 15 5 7 0 1 3 4 3 1 1 1 1 0 13
Marc Gasol C 32 5 13 1 3 1 3 15 1 1 1 1 1 12
Rodney Carney SG 27 2 6 0 2 7 8 2 0 0 0 0 0 11
Robin Lopez PF 12 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
DeMarcus Ware C 22 1 6 0 0 3 4 10 3 3 0 2 2 5
Nene Hilario PF 30 2 12 0 0 0 0 13 2 1 1 1 1 4
TEAM TOTALS 48 106 9 19 30 37 62 24 15 8 11 4 135
PERCENTAGES FG: 45.3% 3PT: 47.4% FT: 81.1%


Player of the Game: SG Novak Djokovic