Rockets at Suns

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 32 33 10 26  101
Suns 37 29 30 40  136

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Patrick Dangerfield SG 42 9 19 3 6 4 5 4 4 3 2 0 0 25
Philip Rivers PG 41 8 21 1 6 2 2 8 8 3 1 4 0 19
David Lee PF 41 6 19 0 0 3 7 20 0 2 1 1 0 15
Aaron Brooks PG 13 6 12 1 4 2 2 0 2 1 1 1 0 15
Danny Granger SF 35 5 12 2 5 0 0 5 3 4 1 2 0 12
Max Gawn C 35 3 8 0 0 2 3 6 3 5 0 1 5 8
Cole Aldrich C 13 2 7 0 0 1 1 7 0 2 0 1 0 5
Tom Lynch PF 7 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
Marvin Williams SF 13 0 3 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0
Dez Bryant SG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 40 105 7 24 14 20 54 20 23 6 11 5 101
PERCENTAGES FG: 38.1% 3PT: 29.2% FT: 70.0%



Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Rudy Gay SF 37 10 19 4 7 16 16 11 1 0 0 0 0 40
Russell Westbrook PG 39 8 21 4 7 5 5 7 10 1 2 4 1 25
Monta Ellis SF 23 8 11 1 2 2 2 3 5 2 1 2 0 19
Wesley Matthews SG 37 4 11 1 3 4 4 7 0 1 2 0 1 13
Nene Hilario C 31 5 12 0 0 2 2 16 2 3 0 1 1 12
Marc Gasol PF 36 4 14 0 4 1 2 14 4 2 1 0 3 9
M.J. Modano PF 7 4 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 9
DeMarcus Ware C 21 2 5 0 0 3 3 7 1 3 0 2 2 7
Ramon Sessions PG 4 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2
Rodney Carney SG 4 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0
TEAM TOTALS 46 100 11 25 33 34 69 28 14 7 9 9 136
PERCENTAGES FG: 46.0% 3PT: 44.0% FT: 97.1%


Player of the Game: SF Rudy Gay