Bucks at Heat

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 26 41 16 24  107
Heat 32 34 25 35  126

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jeff Green SF 40 10 24 2 10 1 2 8 4 3 0 5 0 23
Petteri Koponen PG 28 8 14 3 6 4 4 8 5 3 1 1 0 23
Larry Hughes SG 39 6 12 3 4 3 3 4 4 2 0 3 1 18
Andrew Bynum C 35 5 11 0 0 5 8 13 1 3 3 4 2 15
Devin Harris PG 29 5 13 3 6 2 2 4 10 2 0 2 0 15
John Cena PF 39 2 11 0 0 4 4 16 0 1 0 2 3 8
LaMarcus Aldridge C 13 0 4 0 0 4 4 1 1 3 1 0 1 4
Thad Young PF 9 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1
Danilo Gallinari SF 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
TEAM TOTALS 36 89 11 26 24 29 57 25 19 6 18 7 107
PERCENTAGES FG: 40.4% 3PT: 42.3% FT: 82.8%



Heat POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Keyon Dooling PG 40 14 29 4 8 0 0 12 4 2 4 3 0 32
Alexander Ovechkin SF 39 9 18 4 5 7 7 7 2 2 2 0 0 29
Joel Selwood SG 39 8 24 1 6 8 9 8 3 2 5 1 1 25
Glen Davis C 26 3 6 0 0 4 6 7 1 1 2 3 1 10
Stromile Swift PF 21 2 7 0 0 5 6 10 1 1 0 1 0 9
En Lo PF 27 1 6 0 0 4 4 10 2 3 1 0 3 6
Marcus Camby C 22 2 5 0 0 2 2 8 1 5 1 0 1 6
Thabo Sefolosha SF 18 2 7 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Alvin Williams PG 8 2 5 0 0 0 0 2 3 2 1 0 1 4
TEAM TOTALS 43 107 10 22 30 34 65 17 18 16 8 7 126
PERCENTAGES FG: 40.2% 3PT: 45.5% FT: 88.2%


Player of the Game: PG Keyon Dooling