Rockets at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Rockets 21 32 30 23  106
Timberwolves 21 14 35 37  107

Rockets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Philip Rivers PG 39 8 18 2 4 6 8 12 8 6 1 3 0 24
Patrick Dangerfield SG 37 8 12 2 5 6 8 10 1 4 0 1 2 24
David Lee PF 39 8 21 0 0 1 3 18 4 5 0 1 3 17
Max Gawn C 43 4 12 0 0 4 6 24 3 2 1 3 7 12
Aaron Brooks PG 20 4 15 1 1 2 2 2 3 1 1 2 0 11
Danny Granger SF 41 4 17 0 3 2 2 4 1 2 0 1 1 10
Tom Lynch PF 9 0 1 0 0 4 4 4 2 1 1 0 0 4
Marvin Williams SF 7 1 5 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2
Cole Aldrich C 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2
TEAM TOTALS 38 102 5 15 25 33 78 22 21 5 12 14 106
PERCENTAGES FG: 37.3% 3PT: 33.3% FT: 75.8%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brook Lopez PF 39 8 16 2 4 6 9 12 1 2 1 2 4 24
Brandon Roy SG 41 7 20 3 7 5 7 11 3 2 2 1 0 22
Chris "CP3" Paul PG 38 7 21 4 9 4 5 5 8 3 1 2 1 22
Peja Stojakovic SF 42 6 14 2 6 2 3 5 2 1 1 1 0 16
Jermaine O'Neal C 29 5 16 0 0 1 1 15 2 2 1 1 2 11
Joakim Noah C 24 2 14 0 0 0 0 12 1 5 1 0 0 4
Mike Bibby PG 17 2 4 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 4
Yaroslav Korolev SF 6 0 1 0 0 4 4 2 1 0 1 0 0 4
Eddie Griffin PF 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
TEAM TOTALS 37 106 11 26 22 29 64 20 17 11 8 9 107
PERCENTAGES FG: 34.9% 3PT: 42.3% FT: 75.9%


Player of the Game: C Max Gawn