Timberwolves at Bullets

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 25 29 32 25  111
Bullets 28 27 17 26  98

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 39 12 27 3 9 2 2 8 2 2 2 1 0 29
Brook Lopez PF 38 7 19 1 3 2 2 17 2 5 2 2 5 17
Peja Stojakovic SF 43 6 24 2 8 2 2 7 1 2 1 0 0 16
Chris "CP3" Paul PG 39 7 12 1 4 0 0 3 7 1 1 3 0 15
Andre Iguodala SG 15 5 10 2 3 0 0 3 1 0 0 0 1 12
Joakim Noah C 38 3 12 0 0 5 6 18 4 3 1 2 6 11
Mike Bibby PG 9 3 3 1 1 0 0 3 4 1 0 0 0 7
Eddie Griffin PF 20 2 5 0 0 0 0 13 1 1 1 2 3 4
TEAM TOTALS 45 112 10 28 11 12 72 22 15 8 10 15 111
PERCENTAGES FG: 40.2% 3PT: 35.7% FT: 91.7%



Bullets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
George Hill PG 39 9 19 2 4 3 3 8 5 1 0 1 0 23
DeVar DeVozan SF 37 8 20 0 3 3 5 11 3 2 1 3 1 19
C.J. Miles SG 44 6 16 3 6 3 4 7 5 3 2 0 2 18
Marreese Speights C 38 7 22 0 1 1 2 15 2 0 1 3 1 15
Julius Peppers PF 34 1 7 0 0 6 8 11 0 2 2 2 1 8
Omri Casspi SF 11 3 9 1 5 0 0 3 1 0 1 0 0 7
Martell Webster SG 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Channing Frye C 19 1 2 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 2
Darren Collison PG 9 0 4 0 1 2 2 4 6 0 1 1 0 2
Joel Anthony PF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 37 104 6 20 18 24 65 23 9 9 10 6 98
PERCENTAGES FG: 35.6% 3PT: 30.0% FT: 75.0%


Player of the Game: C Joakim Noah