Nets at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Nets 43 29 25 26  123
Timberwolves 46 38 38 26  148

Nets POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Megatron Johnson SF 39 13 24 3 5 3 3 8 2 4 2 2 0 32
Deron Williams PG 23 12 15 6 7 0 0 0 8 2 2 0 1 30
Tiger Woods SG 32 8 16 2 3 4 4 5 2 5 1 0 2 22
Tyrus Thomas C 29 4 13 0 0 5 6 11 0 3 0 4 1 13
Larry Hughes SG 22 5 14 0 3 0 0 3 3 3 2 0 1 10
Kevin Garnett PF 40 2 10 0 0 1 2 12 4 2 0 1 4 5
Drew Brees PG 25 2 10 1 3 0 0 4 9 2 1 2 0 5
Martellus Bennett C 19 1 3 0 0 0 0 5 1 4 0 2 1 2
Kevin Love C 8 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
Alex Rodriguez SG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
TEAM TOTALS 49 108 12 21 13 15 49 29 27 8 12 10 123
PERCENTAGES FG: 45.4% 3PT: 57.1% FT: 86.7%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Brandon Roy SG 40 18 32 4 9 5 6 9 2 1 1 6 1 45
Chris "CP3" Paul PG 41 9 21 5 10 6 6 12 14 0 2 4 0 29
Joakim Noah C 33 6 13 0 0 8 12 15 4 3 0 1 1 20
Peja Stojakovic SF 37 5 9 2 2 4 4 3 2 4 2 0 1 16
Mike Bibby SG 15 4 5 3 3 2 2 2 2 0 1 1 0 13
Jermaine O'Neal C 21 5 10 0 0 2 2 6 0 0 1 0 1 12
Brook Lopez PF 34 2 8 0 0 4 4 11 1 2 2 0 2 8
Yaroslav Korolev SF 11 0 1 0 1 3 4 1 1 1 0 0 0 3
Eddie Griffin PF 9 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2
TEAM TOTALS 50 100 14 25 34 40 63 28 11 9 12 8 148
PERCENTAGES FG: 50.0% 3PT: 56.0% FT: 85.0%


Player of the Game: PG Chris "CP3" Paul