Clippers at Grizzlies

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Clippers 43 28 34 31  136
Grizzlies 31 36 24 25  116

Clippers POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tracy McGrady SG 40 14 27 1 3 0 0 8 1 2 2 3 1 29
Sarunas Jasikevicius PG 19 8 14 5 7 1 1 4 1 1 1 3 0 22
Obi-Wan Kenobi SF 43 8 24 1 7 4 5 14 6 1 3 3 4 21
Chris Bosh PF 33 7 11 0 0 6 7 6 3 5 2 0 0 20
Chase Utley PG 37 4 18 1 6 10 11 7 11 4 0 0 0 19
Paul Millsap C 29 7 7 0 0 4 5 16 4 6 1 0 1 18
Reciprocal Tariff PF 15 2 5 0 0 1 2 2 0 4 1 1 1 5
Omer Asik C 19 1 3 0 0 0 1 6 0 1 0 0 2 2
Kyle Korver SF 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 51 109 8 23 26 32 63 27 25 10 10 9 136
PERCENTAGES FG: 46.8% 3PT: 34.8% FT: 81.3%



Grizzlies POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Vassilis Spanoulis SG 47 11 23 5 6 7 7 4 1 4 1 5 1 34
Amar'e Stoudemire C 35 6 15 0 0 12 12 14 0 4 0 3 0 24
Rafa Nadal PG 33 7 14 1 2 4 4 2 11 5 1 0 0 19
Momo Modano SF 46 6 19 1 6 3 4 9 0 1 1 2 0 16
Dirk Nowitzki PF 37 4 10 1 3 5 6 11 3 3 0 0 1 14
Lester Hudson PG 15 1 5 0 1 2 2 3 5 0 1 3 0 4
Brendan Haywood C 18 0 1 0 0 3 4 5 0 3 0 0 1 3
Jason Richardson SF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
LaVar Arrington C 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
Joey Dorsey PF 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 36 88 8 18 36 39 51 21 21 6 14 3 116
PERCENTAGES FG: 40.9% 3PT: 44.4% FT: 92.3%


Player of the Game: PF Paul Millsap