Bucks at Warriors

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bucks 36 34 32 29  131
Warriors 29 28 36 23  116

Bucks POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Anthony Randolph PF 37 7 14 0 0 13 16 14 1 3 0 0 9 27
Andrew Bynum C 37 8 13 0 0 10 12 24 1 1 0 0 3 26
Petteri Koponen PG 38 6 22 3 8 0 0 7 11 1 1 2 0 15
Nick Young SG 14 5 11 2 5 3 3 2 0 0 1 1 0 15
Devin Harris PG 14 5 12 3 4 1 2 5 3 1 2 0 0 14
DeMar DeRozan SG 26 4 11 1 4 1 2 6 2 4 1 2 0 10
Jeff Green SF 27 2 12 0 3 4 4 7 3 4 1 4 0 8
LaDainian Tomlinson SF 25 2 7 1 1 2 2 6 3 3 0 0 0 7
Michelangelo Modano C 11 2 4 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 5
Thad Young PF 11 1 4 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 4
TEAM TOTALS 42 110 11 27 36 43 77 25 18 6 10 12 131
PERCENTAGES FG: 38.2% 3PT: 40.7% FT: 83.7%



Warriors POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jameer Nelson PG 38 13 27 4 8 5 6 4 9 3 0 1 0 35
Adrian Peterson SG 41 8 18 3 6 4 4 10 4 3 1 2 3 23
Nic Batum SF 42 6 13 0 2 3 3 11 0 4 4 2 1 15
DeMarcus Cousins C 34 3 6 1 1 6 6 9 4 2 0 1 3 13
Carmelo Anthony PF 21 4 12 0 0 2 2 7 1 5 1 1 2 10
Nikola Vucevic PF 13 4 7 1 1 1 1 4 0 4 0 1 0 10
Joe Johnson SG 13 2 6 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 5
Kyle Lowry PG 10 1 7 1 5 0 0 3 1 1 0 1 0 3
Armando Orange Jr. C 29 0 5 0 2 2 2 5 2 4 1 0 4 2
TEAM TOTALS 41 101 10 27 24 25 53 21 26 7 10 13 116
PERCENTAGES FG: 40.6% 3PT: 37.0% FT: 96.0%


Player of the Game: C Andrew Bynum