Philadelphia 76ers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $117,123,800
55 27 Cap Room: -$67,123,800

Yearly Statistics
Points Per Game: 127.7 Steals Per Game: 9.4
Points Allowed Per Game: 119.7 Rebounds Per Game: 63.9
Assists Per Game: 26.1 Blocks Per Game: 10.0
Turnovers Per Game: 10.3 Field Goal %: .444

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
499 Hakeem Olajuwon C 29 7'0'' 250 A C C- A A- C
286 Rick Mahorn C 34 6'10'' 245 B C C- A B- C
507 Kevin McHale PF 33 6'11'' 220 B C D A- A D
239 Terry Cummings PF 31 6'9'' 227 B C D+ B+ A- C
112 Tony Massenburg PF 24 6'9'' 226 C+ C- D B+ B+ C
168 Detlef Schrempf SF 29 6'10'' 236 A- A C B+ C+ C
161 Reggie Theus SG 34 6'7'' 201 B- A- A+ A- C D
247 Jump Man SG 28 6'6'' 205 B A C B C C
120 Mario Elie SG 29 6'5'' 215 C+ A C A- C C
581 Craig Hodges SG 32 6'2'' 196 C A+ C+ B D+ C
545 John McEnroe PG 32 5'11'' 169 C+ A A+ B+ C C
73 Billy Ray Valentine PG 28 5'10'' 182 C A A- B C- C
212 Rory Sparrow PG 34 6'2'' 175 C A- B B+ D C

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
499 Hakeem Olajuwon C 75 35.6 19.2 14.2 1.9 1.3 3.6 2.0 .434 .799 .000
286 Rick Mahorn C 82 24.3 8.9 8.3 1.0 0.5 2.5 0.5 .422 .827 .000
507 Kevin McHale PF 82 32.8 12.8 14.1 1.0 0.7 2.6 1.3 .396 .825 .318
239 Terry Cummings PF 55 8.3 2.9 3.3 0.3 0.2 0.5 0.4 .424 .862 .000
112 Tony Massenburg PF 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
168 Detlef Schrempf SF 81 38.8 26.8 9.1 3.0 1.3 0.4 1.8 .452 .831 .413
161 Reggie Theus SG 78 38.5 20.9 6.8 4.4 2.0 0.3 1.6 .448 .860 .425
247 Jump Man SG 28 6.0 2.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 .410 .909 .500
120 Mario Elie SG 82 20.2 9.5 4.2 1.4 1.0 0.2 0.8 .462 .906 .447
581 Craig Hodges SG 3 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .667 .000 1.000
545 John McEnroe PG 78 37.5 24.6 5.3 10.9 2.1 0.3 1.6 .455 .918 .392
73 Billy Ray Valentine PG 17 7.6 3.4 0.8 2.1 0.4 0.1 0.8 .471 .545 .250
212 Rory Sparrow PG 71 12.6 6.6 1.4 3.2 0.7 0.0 0.8 .501 .914 .437

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
499 Hakeem Olajuwon C 29 $18,301,250 $20,000,000 $21,500,000 $0 $0 $0 $0 $59,801,250
286 Rick Mahorn C 34 $8,000,000 $5,600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $13,600,000
507 Kevin McHale PF 33 $21,000,000 $22,750,000 $24,500,000 $0 $0 $0 $0 $68,250,000
239 Terry Cummings PF 31 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
112 Tony Massenburg PF 24 $540,850 $565,850 $0 $0 $0 $0 $0 $1,106,700
168 Detlef Schrempf SF 29 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $52,500,000
161 Reggie Theus SG 34 $24,500,000 $26,250,000 $0 $0 $0 $0 $0 $50,750,000
247 Jump Man SG 28 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $0 $0 $0 $2,200,000
120 Mario Elie SG 29 $778,350 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $778,350
581 Craig Hodges SG 32 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
545 John McEnroe PG 32 $22,687,500 $24,956,250 $27,451,875 $30,000,000 $0 $0 $0 $105,095,625
73 Billy Ray Valentine PG 28 $965,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $965,850
212 Rory Sparrow PG 34 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2093 2094 2095
Round Team Round Team Round Team
2 76ers 2 76ers 1 76ers
2 76ers

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: November 24, 2022