Indiana Pacers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $80,215,292
58 24 Cap Room: -$30,215,292

Yearly Statistics
Points Per Game: 129.1 Steals Per Game: 9.7
Points Allowed Per Game: 121.3 Rebounds Per Game: 64.0
Assists Per Game: 27.0 Blocks Per Game: 10.0
Turnovers Per Game: 13.1 Field Goal %: .452

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
120 Greg Oden C 24 7'0'' 266 A- C- D A- A- C
391 Brian Han Toretto C 28 6'8'' 235 B C C B+ A- C
451 Josh Smith PF 25 6'9'' 230 A B- C- A A B
607 Al Harrington PF 31 6'9'' 236 B+ A- B- B A- C
186 LeBron James SF 26 6'9'' 238 A- A A A B C
534 Austin "Danger" Powers SG 34 5'11'' 204 B A C+ A- C D
166 Randy Moss SG 34 6'5'' 211 C+ A C B+ C C
490 Corey Maggette SG 32 6'6'' 217 B- A C C+ C D
346 Chris Douglas-Roberts SG 24 6'7'' 195 B- B+ C- B C C
530 Gerald Henderson SG 23 6'5'' 214 B- B C B- C B
266 Tony Parker PG 29 6'2'' 189 A- A+ A+ A- C- C
93 Mario Chalmers PG 25 6'2'' 195 C A- A B C- C
401 Rodney Stuckey PG 25 6'5'' 208 B- B A- C+ C- C

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
120 Greg Oden C 79 33.8 14.8 13.4 1.1 0.6 3.4 1.9 .441 .727 .000
391 Brian Han Toretto C 47 9.2 2.6 3.5 0.5 0.1 0.5 0.3 .336 .814 .222
451 Josh Smith PF 80 37.4 18.8 15.1 1.8 1.2 3.6 2.2 .432 .754 .394
607 Al Harrington PF 82 23.2 10.3 8.8 2.4 0.5 0.5 1.7 .429 .761 .406
186 LeBron James SF 78 39.0 26.0 9.3 4.3 2.1 1.5 1.8 .479 .810 .439
534 Austin "Danger" Powers SG 68 37.2 18.6 6.5 3.1 2.6 0.5 1.8 .441 .916 .402
166 Randy Moss SG 36 11.1 3.4 1.7 0.8 0.5 0.2 0.7 .400 .792 .412
490 Corey Maggette SG 76 22.6 8.7 3.8 1.2 0.8 0.1 1.2 .443 .790 .411
346 Chris Douglas-Roberts SG 13 5.2 1.1 1.5 0.2 0.1 0.2 0.4 .357 .750 1.000
530 Gerald Henderson SG 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
266 Tony Parker PG 82 39.0 29.9 5.5 11.0 1.9 0.4 1.6 .481 .929 .424
93 Mario Chalmers PG 1 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
401 Rodney Stuckey PG 82 9.6 5.0 1.3 2.3 0.4 0.0 1.0 .425 .813 .301

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
120 Greg Oden C 24 $12,500,000 $13,750,000 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $93,750,000
391 Brian Han Toretto C 28 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
451 Josh Smith PF 25 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $52,500,000
607 Al Harrington PF 31 $3,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,000,000
186 LeBron James SF 26 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $0 $36,250,000
534 Austin "Danger" Powers SG 34 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
166 Randy Moss SG 34 $4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,500,000
490 Corey Maggette SG 32 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
346 Chris Douglas-Roberts SG 24 $2,080,242 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,080,242
530 Gerald Henderson SG 23 $540,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $540,850
266 Tony Parker PG 29 $19,687,500 $20,671,875 $21,705,469 $22,790,742 $23,930,279 $25,126,793 $26,383,133 $160,295,791
93 Mario Chalmers PG 25 $565,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $565,850
401 Rodney Stuckey PG 25 $590,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $590,850
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2112 2113 2114
Round Team Round Team Round Team
1 Pacers 1 Pacers 1 Pacers
2 Pacers 2 Pacers 2 Pacers

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: June 10, 2026