Indiana Pacers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $64,320,058
44 38 Cap Room: -$14,320,058

Yearly Statistics
Points Per Game: 125.3 Steals Per Game: 8.7
Points Allowed Per Game: 123.0 Rebounds Per Game: 63.1
Assists Per Game: 24.0 Blocks Per Game: 9.9
Turnovers Per Game: 12.4 Field Goal %: .438

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
120 Greg Oden C 23 7'0'' 266 A- C- D A- A- B
391 Brian Han Toretto C 27 6'8'' 235 B C C B+ B+ D
451 Josh Smith PF 24 6'9'' 230 A- B- C- A A B
607 Al Harrington PF 30 6'9'' 236 A- A- B- B A- C
139 Michael Beasley SF 21 6'9'' 235 A- A C- B- C+ B
299 Marvin Williams SF 24 6'8'' 235 B A C- B- C+ C
346 Chris Douglas-Roberts SG 23 6'7'' 195 B- B+ C- B+ C C
530 Gerald Henderson SG 22 6'5'' 214 B- B C B- C- B
266 Tony Parker PG 28 6'2'' 189 A- A+ A+ A- C- C
649 Peyton Manning PG 34 6'5'' 230 C+ A- A C C D
256 James Harden PG 21 6'5'' 219 B+ A- A- C+ C B
401 Rodney Stuckey PG 24 6'5'' 208 B- B A- B- C- C

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
120 Greg Oden C 78 32.0 13.9 11.9 1.0 0.7 3.0 1.7 .420 .737 .000
391 Brian Han Toretto C 51 15.7 5.3 5.1 0.7 0.4 0.9 0.4 .399 .643 .353
451 Josh Smith PF 82 35.1 15.5 14.1 1.7 1.2 3.4 1.9 .391 .720 .324
607 Al Harrington PF 76 10.9 5.5 4.1 1.0 0.3 0.3 0.6 .476 .778 .418
139 Michael Beasley SF 82 35.2 21.3 7.3 1.5 0.9 0.8 1.6 .471 .864 .429
299 Marvin Williams SF 79 11.5 4.9 2.3 0.5 0.4 0.1 0.4 .453 .884 .425
346 Chris Douglas-Roberts SG 18 5.9 2.2 1.2 0.2 0.4 0.1 0.4 .469 .667 .250
530 Gerald Henderson SG 1 10.0 12.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0 .625 .000 .667
266 Tony Parker PG 74 37.6 30.2 5.0 9.6 2.1 0.3 1.7 .480 .935 .443
649 Peyton Manning PG 29 6.4 2.8 1.1 1.3 0.1 0.0 0.2 .378 .625 .308
256 James Harden PG 77 34.6 19.0 6.8 3.8 1.6 0.5 1.7 .437 .873 .394
401 Rodney Stuckey PG 71 18.3 8.0 2.9 3.1 0.9 0.1 1.0 .406 .872 .328

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
120 Greg Oden C 23 $3,244,443 $12,500,000 $13,750,000 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $96,994,443
391 Brian Han Toretto C 27 $965,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $965,850
451 Josh Smith PF 24 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $67,500,000
607 Al Harrington PF 30 $5,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,500,000
139 Michael Beasley SF 21 $3,189,982 $3,378,220 $0 $0 $0 $0 $0 $6,568,202
299 Marvin Williams SF 24 $8,986,550 $9,803,509 $10,620,468 $11,437,427 $0 $0 $0 $40,847,954
346 Chris Douglas-Roberts SG 23 $1,964,328 $2,080,242 $0 $0 $0 $0 $0 $4,044,570
530 Gerald Henderson SG 22 $465,850 $540,850 $0 $0 $0 $0 $0 $1,006,700
266 Tony Parker PG 28 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18,750,000
649 Peyton Manning PG 34 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
256 James Harden PG 21 $3,042,835 $3,255,084 $3,447,164 $0 $0 $0 $0 $9,745,083
401 Rodney Stuckey PG 24 $2,210,220 $590,850 $0 $0 $0 $0 $0 $2,801,070
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2111 2112 2113
Round Team Round Team Round Team
2 Pacers 1 Pacers 1 Pacers
2 Pacers 2 Pacers

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: April 02, 2026