Milwaukee Bucks

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $51,000,000
3 8 Cap Room: -$1,000,000

Yearly Statistics
Points Per Game: 118.5 Steals Per Game: 9.2
Points Allowed Per Game: 124.0 Rebounds Per Game: 58.7
Assists Per Game: 21.5 Blocks Per Game: 6.9
Turnovers Per Game: 13.4 Field Goal %: .428

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
550 Andrew Bynum C 20 7'0'' 280 B C- C B+ A- B
46 J.J. Hickson C 20 6'9'' 237 B- C- C- B B B
146 Ronny Turiaf C 25 6'10'' 250 C+ D+ C A- B+ C
599 Kosta Koufos C 19 7'0'' 245 C+ C- D+ B+ B A
546 LaMarcus Aldridge PF 23 6'11'' 251 A- C+ C- B A- B
234 Thad Young PF 20 6'8'' 232 B C+ C B+ B- A
593 Ersan Illyasova PF 21 6'9'' 234 B- B C B A- C
481 Jeff Green SF 22 6'8'' 235 B- A- C B+ B- B
53 Danilo Gallinari SF 20 6'10'' 229 B- A- C B- C+ B
268 Bob Sura SG 35 6'5'' 199 B A C+ B- C C
333 Anthony Parker SG 33 6'6'' 217 C+ A C+ B+ C D
592 Nick Young SG 23 6'7'' 202 B- A- C- B- C- C
617 Devin Harris PG 24 6'3'' 189 B- A A A- C B
211 Petteri Koponen PG 20 6'4'' 194 C+ A- A- A- C B
448 Nate Robinson PG 24 5'9'' 175 C A- B+ B- C B

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
550 Andrew Bynum C 11 16.5 6.6 6.4 0.6 0.5 1.0 1.1 .355 .559 .000
46 J.J. Hickson C 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
146 Ronny Turiaf C 11 31.6 7.3 11.5 1.9 0.6 2.8 1.9 .361 .588 .000
599 Kosta Koufos C 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
546 LaMarcus Aldridge PF 11 12.6 6.5 4.4 0.3 0.1 0.7 0.8 .328 .769 .500
234 Thad Young PF 11 34.8 11.8 9.3 2.1 1.4 1.1 0.9 .408 .741 .250
593 Ersan Illyasova PF 3 4.7 1.3 1.7 0.7 0.0 1.0 0.7 .167 1.000 .000
481 Jeff Green SF 11 15.8 8.2 4.0 0.5 0.4 0.1 0.3 .532 .857 .632
53 Danilo Gallinari SF 11 32.6 16.5 6.7 1.4 1.2 0.3 2.1 .456 .872 .371
268 Bob Sura SG 8 16.3 11.9 3.9 3.3 0.8 0.3 1.3 .494 .909 .409
333 Anthony Parker SG 11 40.4 23.6 6.5 2.9 1.8 0.1 2.1 .432 .844 .457
592 Nick Young SG 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
617 Devin Harris PG 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
211 Petteri Koponen PG 11 37.5 24.7 5.7 8.4 2.3 0.3 2.2 .429 .830 .384
448 Nate Robinson PG 7 11.3 6.7 1.6 1.4 0.6 0.1 1.4 .513 .667 .500

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
550 Andrew Bynum C 20 $3,115,963 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,115,963
46 J.J. Hickson C 20 $332,817 $465,850 $540,850 $0 $0 $0 $0 $1,339,517
146 Ronny Turiaf C 25 $7,253,535 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,253,535
599 Kosta Koufos C 19 $332,817 $465,850 $540,850 $0 $0 $0 $0 $1,339,517
546 LaMarcus Aldridge PF 23 $2,942,338 $3,115,963 $0 $0 $0 $0 $0 $6,058,301
234 Thad Young PF 20 $2,202,397 $2,356,022 $2,495,049 $0 $0 $0 $0 $7,053,468
593 Ersan Illyasova PF 21 $2,080,242 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,080,242
481 Jeff Green SF 22 $2,750,482 $2,942,338 $3,115,963 $0 $0 $0 $0 $8,808,783
53 Danilo Gallinari SF 20 $2,664,035 $2,863,892 $3,063,659 $3,244,443 $0 $0 $0 $11,836,029
268 Bob Sura SG 35 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
333 Anthony Parker SG 33 $7,253,530 $7,978,883 $0 $0 $0 $0 $0 $15,232,413
592 Nick Young SG 23 $2,247,344 $2,404,104 $2,545,969 $0 $0 $0 $0 $7,197,417
617 Devin Harris PG 24 $12,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12,500,000
211 Petteri Koponen PG 20 $1,778,531 $1,911,957 $2,045,323 $2,166,016 $0 $0 $0 $7,901,827
448 Nate Robinson PG 24 $2,545,969 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,545,969
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2109 2110 2111
Round Team Round Team Round Team
1 Bulls 1 Bucks 1 Bucks
1 Bucks 2 Bucks 2 Bucks
2 Bucks

Injuries
Name Injury Duration
Bob Sura Severe Migraines 1

Fast Break Basketball | Page created: September 30, 2025