Golden State Warriors

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $75,025,500
43 39 Cap Room: -$25,025,500

Yearly Statistics
Points Per Game: 121.9 Steals Per Game: 9.3
Points Allowed Per Game: 123.1 Rebounds Per Game: 58.7
Assists Per Game: 27.2 Blocks Per Game: 5.9
Turnovers Per Game: 11.9 Field Goal %: .441

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
613 Armando Orange Jr. C 30 6'11'' 210 B+ C+ C B+ A- D
205 Pero Antic C 28 6'11'' 260 B- C+ C- B+ B C
492 DeMarcus Cousins PF 20 6'10'' 265 B+ C+ C+ B- B+ A
516 Rasheed Wallace PF 36 6'11'' 236 B B C+ C+ A- D
201 Stone Cold Steve Austin PF 36 6'6'' 251 C C C- B- A- D
305 Carmelo Anthony SF 26 6'7'' 237 A- A C A- B- B
334 Nic Batum SF 21 6'8'' 231 C+ A- B B+ C+ C
230 Joe Johnson SG 29 6'7'' 235 A- A- C+ B C C
627 Adrian Peterson SG 25 6'3'' 227 B A- C B C B
393 Kyle Lowry PG 24 6'0'' 196 B- A A+ A C C
586 Jameer Nelson PG 28 6'0'' 193 C+ A A+ A- C C
137 Ty Lawson PG 22 5'11'' 195 C+ B+ A C+ C- B

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
613 Armando Orange Jr. C 82 25.9 10.0 8.8 1.9 0.8 1.7 1.1 .414 .707 .487
205 Pero Antic C 15 4.4 1.2 0.7 0.0 0.3 0.3 0.2 .462 .545 .000
492 DeMarcus Cousins PF 82 32.4 13.6 11.9 2.7 0.8 1.0 1.4 .428 .756 .364
516 Rasheed Wallace PF 60 9.5 3.9 3.4 0.7 0.3 0.5 0.4 .441 .677 .273
201 Stone Cold Steve Austin PF 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
305 Carmelo Anthony SF 78 33.1 24.8 10.4 1.9 1.1 1.4 1.5 .474 .869 .431
334 Nic Batum SF 79 12.0 3.7 2.4 1.1 0.5 0.1 0.5 .451 .848 .423
230 Joe Johnson SG 79 38.4 19.4 7.3 2.3 1.4 0.4 1.4 .445 .779 .391
627 Adrian Peterson SG 71 36.2 18.4 7.5 1.7 1.5 0.5 1.4 .433 .850 .426
393 Kyle Lowry PG 80 38.1 23.0 5.7 11.1 2.0 0.3 3.3 .437 .831 .353
586 Jameer Nelson PG 77 21.1 9.4 3.4 4.0 1.2 0.2 1.0 .439 .886 .441
137 Ty Lawson PG 40 12.8 4.5 1.8 2.0 0.4 0.1 0.8 .416 .889 .341

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
613 Armando Orange Jr. C 30 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $0 $36,250,000
205 Pero Antic C 28 $715,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $715,850
492 DeMarcus Cousins PF 20 $2,830,491 $3,042,835 $3,255,084 $3,447,164 $0 $0 $0 $12,575,574
516 Rasheed Wallace PF 36 $4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,500,000
201 Stone Cold Steve Austin PF 36 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
305 Carmelo Anthony SF 26 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $52,500,000
334 Nic Batum SF 21 $2,503,232 $2,650,946 $0 $0 $0 $0 $0 $5,154,178
230 Joe Johnson SG 29 $6,000,000 $6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $12,000,000
627 Adrian Peterson SG 25 $2,932,719 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,932,719
393 Kyle Lowry PG 24 $12,500,000 $13,750,000 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $93,750,000
586 Jameer Nelson PG 28 $6,000,000 $6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $12,000,000
137 Ty Lawson PG 22 $2,293,208 $2,453,168 $2,597,927 $0 $0 $0 $0 $7,344,303
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2111 2112 2113
Round Team Round Team Round Team
1 Warriors 1 Warriors 1 Warriors
2 Warriors 2 Warriors 2 Warriors

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: April 02, 2026