Los Angeles Clippers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $107,951,166
50 32 Cap Room: -$57,951,166

Yearly Statistics
Points Per Game: 123.2 Steals Per Game: 9.1
Points Allowed Per Game: 117.1 Rebounds Per Game: 63.0
Assists Per Game: 26.4 Blocks Per Game: 10.2
Turnovers Per Game: 11.7 Field Goal %: .445

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
417 Dwight Howard C 24 6'10'' 264 A- C- D+ A A- C
99 Todd MacCulloch C 35 7'0'' 285 C+ C- F B B+ D
179 Raef LaFrentz C 34 6'11'' 245 C+ B F+ C A- D
236 Chris Bosh PF 26 6'11'' 236 A- B- C A- A C
520 Paul Millsap PF 25 6'7'' 257 B+ C+ C A- A C
212 Obi-Wan Kenobi SF 32 6'5'' 217 A- A B+ A B- D
398 Tracy McGrady SG 31 6'8'' 215 B+ A- B A- C+ D
384 Kyle Korver SG 29 6'7'' 217 C+ A C A- C D
639 Ed Reed SG 32 6'0'' 211 B- B+ D A- C C
198 Chase Utley PG 31 6'1'' 210 C+ A A A- C C
494 Andre Miller PG 33 6'3'' 200 C+ A A B C C
482 Sarunas Jasikevicius PG 34 6'4'' 199 B A+ B C+ C- D

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
417 Dwight Howard C 82 35.8 15.2 13.8 1.8 1.1 3.0 1.7 .407 .681 .000
99 Todd MacCulloch C 48 13.1 4.3 4.6 0.2 0.2 1.1 0.5 .389 .684 .000
179 Raef LaFrentz C 5 18.4 2.8 7.6 0.2 0.6 1.4 0.6 .294 1.000 .000
236 Chris Bosh PF 78 36.1 19.5 14.1 1.9 1.0 2.7 1.5 .435 .809 .406
520 Paul Millsap PF 75 19.3 7.6 7.5 1.5 0.6 1.2 1.0 .407 .802 .235
212 Obi-Wan Kenobi SF 76 37.8 21.9 8.0 4.1 1.5 1.6 1.0 .451 .771 .411
398 Tracy McGrady SG 84 38.4 22.1 7.9 3.9 1.9 0.7 1.8 .431 .792 .384
384 Kyle Korver SG 16 5.3 1.3 0.6 0.6 0.1 0.2 0.3 .471 1.000 .500
639 Ed Reed SG 64 13.2 2.6 2.1 0.3 0.5 0.4 0.5 .440 .780 .409
198 Chase Utley PG 65 38.5 24.3 5.4 10.2 2.4 0.2 2.0 .452 .889 .432
494 Andre Miller PG 76 20.3 8.8 3.0 4.5 0.9 0.1 1.5 .445 .876 .463
482 Sarunas Jasikevicius PG 76 23.2 17.2 3.5 5.0 0.9 0.1 1.8 .512 .934 .450

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
417 Dwight Howard C 24 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $67,500,000
99 Todd MacCulloch C 35 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
179 Raef LaFrentz C 34 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
236 Chris Bosh PF 26 $14,470,313 $15,193,829 $15,953,520 $16,751,196 $0 $0 $0 $62,368,858
520 Paul Millsap PF 25 $12,500,000 $13,750,000 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $93,750,000
212 Obi-Wan Kenobi SF 32 $17,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $17,500,000
398 Tracy McGrady SG 31 $22,750,000 $24,500,000 $26,250,000 $0 $0 $0 $0 $73,500,000
384 Kyle Korver SG 29 $778,350 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $778,350
639 Ed Reed SG 32 $840,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $840,850
198 Chase Utley PG 31 $12,211,653 $13,432,818 $14,653,984 $15,875,149 $17,096,314 $18,317,480 $0 $91,587,398
494 Andre Miller PG 33 $4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,500,000
482 Sarunas Jasikevicius PG 34 $5,400,000 $5,400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $10,800,000
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2111 2112 2113
Round Team Round Team Round Team
2 Clippers 2 Clippers 1 Clippers
2 Clippers

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: March 30, 2026