Phoenix Suns

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $68,750,000
35 47 Cap Room: -$18,750,000

Yearly Statistics
Points Per Game: 121.3 Steals Per Game: 9.3
Points Allowed Per Game: 123.5 Rebounds Per Game: 61.7
Assists Per Game: 23.4 Blocks Per Game: 6.8
Turnovers Per Game: 14.2 Field Goal %: .441

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
556 Marc Gasol C 25 6'11'' 254 B+ B C+ A A- A
291 Robin Lopez C 22 7'1'' 276 C+ C- D+ A- A- C
462 Nene Hilario C 28 6'11'' 252 B C F+ B+ A C
269 DeMarcus Ware PF 27 6'7'' 263 B+ C- D+ A- A- C
543 M.J. Modano PF 18 6'9'' 235 B+ C+ C- B A- B
261 Rudy Gay SF 24 6'8'' 241 B+ A C A- B- C
363 Bobby Simmons SF 30 6'7'' 216 B+ A C B+ B- C
278 Monta Ellis SG 24 6'3'' 181 A- A- B+ B- C- C
282 Rodney Carney SG 26 6'7'' 206 B+ A- C C+ C B
264 J.R. Smith SG 25 6'6'' 224 C+ A B- B- C- C
637 Wesley Matthews SG 23 6'5'' 218 B- A- C B C- C
317 Russell Westbrook PG 21 6'4'' 204 B+ A- A- A- C A
351 Ramon Sessions PG 24 6'3'' 192 B+ A- B C C- D
413 Jeremy Lin PG 22 6'3'' 200 B- A- B+ B+ C- A

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
556 Marc Gasol C 82 32.1 14.3 11.5 2.3 1.0 1.6 1.2 .409 .807 .374
291 Robin Lopez C 82 10.0 3.2 3.7 0.3 0.3 0.6 0.3 .461 .697 .000
462 Nene Hilario C 82 29.7 9.5 12.1 1.0 1.1 1.2 1.3 .382 .703 .000
269 DeMarcus Ware PF 77 25.0 7.8 9.9 1.2 0.7 1.7 1.7 .403 .700 .000
543 M.J. Modano PF 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
261 Rudy Gay SF 82 33.9 21.0 6.6 1.4 1.2 0.7 1.5 .474 .853 .434
363 Bobby Simmons SF 82 14.4 7.9 3.1 0.7 0.6 0.1 0.6 .480 .815 .432
278 Monta Ellis SG 82 34.3 17.8 5.4 3.2 1.6 0.5 1.4 .433 .820 .370
282 Rodney Carney SG 82 13.6 6.7 2.5 0.7 0.4 0.2 0.6 .443 .833 .362
264 J.R. Smith SG 9 4.1 1.7 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 .316 .000 .333
637 Wesley Matthews SG 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
317 Russell Westbrook PG 82 34.7 23.8 5.7 9.3 2.0 0.4 4.3 .457 .898 .353
351 Ramon Sessions PG 82 13.2 9.5 1.7 3.3 0.4 0.1 1.4 .459 .860 .423
413 Jeremy Lin PG 1 9.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 .200 .000 .000

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
556 Marc Gasol C 25 $3,126,182 $3,310,656 $0 $0 $0 $0 $0 $6,436,838
291 Robin Lopez C 22 $2,045,323 $2,166,016 $0 $0 $0 $0 $0 $4,211,339
462 Nene Hilario C 28 $10,000,000 $10,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $20,000,000
269 DeMarcus Ware PF 27 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 $0 $0 $0 $0 $21,000,000
543 M.J. Modano PF 18 $2,610,755 $2,806,614 $3,002,386 $3,179,554 $0 $0 $0 $11,599,309
261 Rudy Gay SF 24 $7,422,222 $8,164,444 $8,906,666 $9,648,889 $0 $0 $0 $34,142,221
363 Bobby Simmons SF 30 $4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,500,000
278 Monta Ellis SG 24 $9,713,612 $10,596,667 $11,479,723 $12,362,778 $0 $0 $0 $44,152,780
282 Rodney Carney SG 26 $8,492,642 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8,492,642
264 J.R. Smith SG 25 $4,250,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,250,000
637 Wesley Matthews SG 23 $2,115,182 $2,262,724 $2,396,245 $0 $0 $0 $0 $6,774,151
317 Russell Westbrook PG 21 $3,255,084 $3,447,164 $0 $0 $0 $0 $0 $6,702,248
351 Ramon Sessions PG 24 $1,997,864 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,997,864
413 Jeremy Lin PG 22 $2,221,134 $2,387,764 $2,554,319 $2,705,047 $0 $0 $0 $9,868,264
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2111 2112 2113
Round Team Round Team Round Team
1 Suns 1 Suns 1 Suns
2 Suns 2 Suns 2 Suns

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: April 02, 2026