New York Knicks

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $97,864,863
55 27 Cap Room: -$47,864,863

Yearly Statistics
Points Per Game: 124.7 Steals Per Game: 10.1
Points Allowed Per Game: 116.9 Rebounds Per Game: 62.0
Assists Per Game: 27.5 Blocks Per Game: 8.4
Turnovers Per Game: 10.2 Field Goal %: .445

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
444 Samuel Dalembert C 29 6'11'' 256 B- C D A- A C
85 Reciprocal Tariff C 27 6'9'' 308 B- C- C A- A- C
573 Chris Anstey C 35 7'0'' 254 C+ C C- B A- F
357 Ekpe Udoh C 22 6'10'' 241 C+ C- D B+ B B
650 Tim Duncan PF 34 6'11'' 253 B- C C A A D
109 Scott Pendlebury SF 22 6'5'' 204 A- A- A- A- B- B
141 Slim Reaper SG 22 6'10'' 174 C+ A+ C A- C B
84 Rob Van Dam SG 34 6'0'' 229 B+ A- B B- C D
519 Dustin Martin SG 19 6'2'' 210 C+ A C- B C A
646 King James PG 25 6'8'' 218 B+ A A+ A C D
227 Derrick Rose PG 21 6'3'' 199 B A A+ A C A
355 Randall "Pink" Floyd PG 34 6'1'' 186 B- A- A- B- C- D

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
444 Samuel Dalembert C 81 33.2 10.3 12.8 1.1 0.6 1.9 1.2 .369 .747 1.000
85 Reciprocal Tariff C 82 23.4 5.4 8.7 1.6 0.8 1.5 1.8 .374 .584 .167
573 Chris Anstey C 56 7.8 1.7 2.8 0.3 0.2 0.3 0.1 .413 .714 .000
357 Ekpe Udoh C 4 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 .000 .000 .000
650 Tim Duncan PF 80 35.1 8.4 14.1 1.7 0.9 3.3 1.2 .375 .597 .250
109 Scott Pendlebury SF 82 38.9 32.3 8.0 4.0 1.7 0.3 1.3 .455 .828 .417
141 Slim Reaper SG 82 9.3 4.4 1.5 0.5 0.5 0.1 0.4 .473 .857 .485
84 Rob Van Dam SG 31 10.0 6.9 1.4 1.8 0.6 0.1 0.5 .449 .825 .300
519 Dustin Martin SG 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
646 King James PG 80 38.8 29.9 6.8 11.2 2.5 0.6 2.0 .495 .844 .459
227 Derrick Rose PG 73 37.3 23.3 5.7 4.0 1.8 0.5 1.2 .460 .811 .461
355 Randall "Pink" Floyd PG 81 21.7 10.7 3.1 3.5 1.2 0.2 1.2 .435 .667 .386

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
444 Samuel Dalembert C 29 $15,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $15,000,000
85 Reciprocal Tariff C 27 $8,000,000 $8,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $16,000,000
573 Chris Anstey C 35 $4,536,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,536,000
357 Ekpe Udoh C 22 $1,814,828 $1,950,977 $2,087,064 $2,210,220 $0 $0 $0 $8,063,089
650 Tim Duncan PF 34 $22,750,000 $24,500,000 $26,250,000 $0 $0 $0 $0 $73,500,000
109 Scott Pendlebury SF 22 $13,750,000 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $81,250,000
141 Slim Reaper SG 22 $2,874,065 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,874,065
84 Rob Van Dam SG 34 $6,495,577 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,495,577
519 Dustin Martin SG 19 $2,072,879 $2,217,469 $2,348,320 $0 $0 $0 $0 $6,638,668
646 King James PG 25 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $52,500,000
227 Derrick Rose PG 21 $3,321,514 $3,517,514 $0 $0 $0 $0 $0 $6,839,028
355 Randall "Pink" Floyd PG 34 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2111 2112 2113
Round Team Round Team Round Team
1 Lakers 2 Knicks 1 Knicks
1 Knicks 2 Knicks
2 Knicks

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: March 30, 2026