Philadelphia 76ers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $90,968,579
4 9 Cap Room: -$40,968,579

Yearly Statistics
Points Per Game: 120.8 Steals Per Game: 10.0
Points Allowed Per Game: 128.3 Rebounds Per Game: 58.5
Assists Per Game: 21.4 Blocks Per Game: 6.9
Turnovers Per Game: 10.8 Field Goal %: .430

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
103 Chris Kaman C 26 7'0'' 266 C+ C- D- A- B+ D
270 DeAndre Jordan C 20 6'11'' 259 B D+ D B+ A- A
359 Mamadou N'Diaye C 32 7'0'' 253 B- C- D- A- A- C
204 Lorenzen Wright C 32 6'11'' 228 C+ C- F+ B A C
539 Borat Sagdiyev C 26 6'9'' 256 B+ C C B- A- B
620 Tyler Durden PF 33 6'8'' 244 C+ C- C+ B+ A- D
201 Stone Cold Steve Austin PF 34 6'6'' 251 C+ C C B A- D
342 Shawn Marion SF 30 6'7'' 234 B A C+ A C+ B
148 Shawne Williams SF 22 6'9'' 232 C+ B+ C B C+ C
588 Vince Carter SG 31 6'6'' 224 A- A A- B+ C C
377 Mickael Pietrus SG 26 6'6'' 220 B+ A- C A C+ C
105 LaDainian Tomlinson SG 29 5'11'' 221 B A- C+ A- C+ B
92 Steve Francis PG 31 6'3'' 204 B A- A- A C C
320 Lou Williams PG 21 6'2'' 175 B A A- A- C- B
175 Jerryd Bayless PG 20 6'3'' 200 C+ B+ B C+ C- B

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
103 Chris Kaman C 2 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 .000 1.000 .000
270 DeAndre Jordan C 13 29.9 6.7 10.0 1.5 0.6 1.4 1.7 .308 .677 .000
359 Mamadou N'Diaye C 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
204 Lorenzen Wright C 10 26.9 7.2 11.4 0.8 0.9 0.8 0.8 .371 .667 .000
539 Borat Sagdiyev C 11 32.0 12.1 11.1 2.2 0.7 1.8 0.9 .408 .750 .333
620 Tyler Durden PF 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
201 Stone Cold Steve Austin PF 13 16.5 4.0 5.8 0.7 0.3 1.1 0.7 .419 .842 .000
342 Shawn Marion SF 6 5.0 1.7 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 .500 .000 .667
148 Shawne Williams SF 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
588 Vince Carter SG 6 3.0 1.3 0.5 0.7 0.5 0.0 0.2 .500 .000 .667
377 Mickael Pietrus SG 13 39.5 25.1 6.7 1.8 2.7 1.1 1.3 .443 .827 .410
105 LaDainian Tomlinson SG 13 38.3 19.0 7.8 2.2 1.8 0.4 1.3 .450 .865 .446
92 Steve Francis PG 13 25.5 19.4 4.7 3.2 1.8 0.4 1.0 .505 1.000 .448
320 Lou Williams PG 13 39.7 29.2 4.7 9.1 1.2 0.4 3.2 .429 .787 .413
175 Jerryd Bayless PG 2 4.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 .143 .000 .000

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
103 Chris Kaman C 26 $6,499,931 $7,090,834 $7,681,736 $0 $0 $0 $0 $21,272,501
270 DeAndre Jordan C 20 $2,266,463 $2,436,494 $2,606,448 $2,760,252 $0 $0 $0 $10,069,657
359 Mamadou N'Diaye C 32 $4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,500,000
204 Lorenzen Wright C 32 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
539 Borat Sagdiyev C 26 $2,453,168 $2,597,927 $0 $0 $0 $0 $0 $5,051,095
620 Tyler Durden PF 33 $5,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,000,000
201 Stone Cold Steve Austin PF 34 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,000,000
342 Shawn Marion SF 30 $18,750,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18,750,000
148 Shawne Williams SF 22 $2,173,120 $2,301,354 $0 $0 $0 $0 $0 $4,474,474
588 Vince Carter SG 31 $19,687,500 $22,148,438 $24,609,375 $27,070,312 $29,531,250 $31,992,188 $34,453,125 $189,492,188
377 Mickael Pietrus SG 26 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $0 $0 $0 $20,000,000
105 LaDainian Tomlinson SG 29 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $0 $0 $0 $0 $15,000,000
92 Steve Francis PG 31 $11,663,438 $12,723,750 $13,784,063 $14,844,375 $15,904,688 $0 $0 $68,920,314
320 Lou Williams PG 21 $2,705,047 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,705,047
175 Jerryd Bayless PG 20 $332,817 $465,850 $540,850 $0 $0 $0 $0 $1,339,517
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$2,937,095 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,937,095

Draft Picks
2109 2110 2111
Round Team Round Team Round Team
2 76ers 2 76ers 1 76ers
2 76ers

Injuries
Name Injury Duration
Borat Sagdiyev Broken Nose 2

Fast Break Basketball | Page created: September 30, 2025