Vancouver Grizzlies

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $62,501,191
36 46 Cap Room: -$12,501,191

Yearly Statistics
Points Per Game: 122.9 Steals Per Game: 8.5
Points Allowed Per Game: 125.3 Rebounds Per Game: 61.6
Assists Per Game: 25.0 Blocks Per Game: 7.1
Turnovers Per Game: 11.9 Field Goal %: .439

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
394 Larry Johnson PF 22 6'6'' 244 B+ B- B- B+ A B
479 Hank Gathers PF 24 6'7'' 220 A- C C A- A B
258 Frank Thomas PF 24 6'7'' 275 B C C B- A- B
503 Tyrone Hill PF 24 6'9'' 245 B- C- D A- A- C
481 LaPhonso Ellis PF 22 6'8'' 238 C+ C+ D+ B B B
496 Reign Man SF 23 6'9'' 240 A- C+ C+ A- B- C
385 Chuck Person SF 28 6'8'' 221 B- A- B- B- C+ C
109 Cris Carter SG 26 6'3'' 204 A- A- B- B C C
167 Nick Anderson SG 24 6'6'' 204 B- A- C+ B+ C C
82 Milt Wagner SG 27 6'5'' 184 C+ A- C+ C+ C C
171 Todd Day SG 22 6'6'' 188 C+ B+ C C+ C B
211 Gizmo Mogwai PG 25 5'0'' 105 B- A- A+ B+ D+ B
388 Alan Trammell PG 35 5'11'' 199 C A- A A- D+ D
196 Dee Brown PG 24 6'1'' 160 B- A- B B C B
255 Sherman Douglas PG 25 6'0'' 179 B- A- A- B C- C

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
394 Larry Johnson PF 82 30.8 13.2 12.2 2.4 0.7 1.1 1.5 .411 .749 .435
479 Hank Gathers PF 82 34.3 15.1 13.7 1.8 0.7 2.3 1.3 .400 .725 .100
258 Frank Thomas PF 69 15.4 6.2 6.4 0.9 0.3 1.4 0.4 .465 .714 .000
503 Tyrone Hill PF 18 6.5 1.7 2.3 0.1 0.2 0.2 0.3 .412 .286 .000
481 LaPhonso Ellis PF 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
496 Reign Man SF 82 22.9 10.7 5.2 1.7 0.9 0.5 1.8 .445 .742 .442
385 Chuck Person SF 75 14.5 6.5 3.5 1.4 0.6 0.2 0.8 .410 .785 .322
109 Cris Carter SG 80 37.0 22.4 6.4 3.1 1.1 0.4 1.7 .456 .806 .398
167 Nick Anderson SG 13 21.0 8.2 4.2 1.6 1.0 0.2 1.3 .427 .730 .303
82 Milt Wagner SG 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
171 Todd Day SG 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000
211 Gizmo Mogwai PG 77 37.8 29.6 3.5 9.1 2.2 0.1 2.1 .467 .763 .404
388 Alan Trammell PG 82 12.2 7.3 1.2 2.7 0.6 0.1 0.7 .474 .872 .426
196 Dee Brown PG 26 14.1 5.0 2.5 1.2 0.6 0.5 0.8 .366 .962 .385
255 Sherman Douglas PG 54 25.7 12.7 4.3 2.3 1.2 0.1 1.2 .425 .832 .390

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
394 Larry Johnson PF 22 $3,042,835 $3,255,084 $3,447,164 $0 $0 $0 $0 $9,745,083
479 Hank Gathers PF 24 $3,255,084 $3,447,164 $0 $0 $0 $0 $0 $6,702,248
258 Frank Thomas PF 24 $2,495,049 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,495,049
503 Tyrone Hill PF 24 $2,356,022 $2,495,049 $0 $0 $0 $0 $0 $4,851,071
481 LaPhonso Ellis PF 22 $1,814,828 $1,950,977 $2,087,064 $2,210,220 $0 $0 $0 $8,063,089
496 Reign Man SF 23 $2,705,047 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,705,047
385 Chuck Person SF 28 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $0 $0 $50,000,000
109 Cris Carter SG 26 $8,923,750 $9,735,000 $10,546,250 $11,357,500 $0 $0 $0 $40,562,500
167 Nick Anderson SG 24 $2,874,065 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,874,065
82 Milt Wagner SG 27 $715,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $715,850
171 Todd Day SG 22 $332,817 $465,850 $540,850 $0 $0 $0 $0 $1,339,517
211 Gizmo Mogwai PG 25 $13,750,000 $15,000,000 $16,250,000 $17,500,000 $18,750,000 $0 $0 $81,250,000
388 Alan Trammell PG 35 $4,500,000 $17,150,000 $0 $0 $0 $0 $0 $21,650,000
196 Dee Brown PG 24 $2,606,448 $2,760,252 $0 $0 $0 $0 $0 $5,366,700
255 Sherman Douglas PG 25 $2,122,696 $2,004,417 $2,204,859 $0 $0 $0 $0 $6,331,972
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$1,006,700 $540,850 $0 $0 $0 $0 $0 $1,547,550

Draft Picks
2093 2094 2095
Round Team Round Team Round Team
1 76ers 1 76ers 1 Grizzlies
1 Raptors 1 Grizzlies 2 Grizzlies
2 Grizzlies 2 Grizzlies

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: November 24, 2022