Vancouver Grizzlies

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
36 46

Day Game Day Game
1 GRIZZLIES 134, Cavaliers 128 61 No Game
2 Grizzlies 112, KINGS 103 62 Kings 135, GRIZZLIES 123
3 No Game 63 Grizzlies 123, SUPERSONICS 106
4 No Game 64 GRIZZLIES 126, Mavericks 111
5 PACERS 159, Grizzlies 118 65 No Game
6 76ERS 142, Grizzlies 120 66 GRIZZLIES 133, Rockets 110
7 No Game 67 No Game
8 NUGGETS 125, Grizzlies 111 68 Lakers 136, GRIZZLIES 134
9 CELTICS 140, Grizzlies 120 69 CAVALIERS 119, Grizzlies 105
10 No Game 70 Grizzlies 125, NETS 118
11 No Game 71 Bucks 144, GRIZZLIES 140
12 Suns 126, GRIZZLIES 116 72 KINGS 154, Grizzlies 140
13 No Game 73 Heat 124, GRIZZLIES 105
14 Warriors 119, GRIZZLIES 98 74 TIMBERWOLVES 157, Grizzlies 143
15 JAZZ 119, Grizzlies 103 75 GRIZZLIES 110, Hawks 94
16 GRIZZLIES 140, Raptors 130 76 Nuggets 143, GRIZZLIES 108
17 SUNS 151, Grizzlies 146 77 Celtics 161, GRIZZLIES 150
18 TIMBERWOLVES 128, Grizzlies 109 78 No Game
19 GRIZZLIES 132, Nuggets 101 79 RAPTORS 131, Grizzlies 117
20 Grizzlies 147, CLIPPERS 108 80 GRIZZLIES 136, Suns 130
21 Pistons 131, GRIZZLIES 129 81 BULLS 112, Grizzlies 108
22 Grizzlies 132, HORNETS 99 82 GRIZZLIES 106, Rockets 97
23 WARRIORS 135, Grizzlies 110 83 ROCKETS 120, Grizzlies 118
24 No Game 84 GRIZZLIES 132, Clippers 128
25 No Game 85 No Game
26 MAVERICKS 133, Grizzlies 121 86 GRIZZLIES 105, Spurs 102
27 Warriors 122, GRIZZLIES 105 87 SPURS 138, Grizzlies 133
28 LAKERS 120, Grizzlies 119 88 BUCKS 116, Grizzlies 111
29 76ers 123, GRIZZLIES 113 89 TRAILBLAZERS 133, Grizzlies 98
30 Grizzlies 120, ROCKETS 115 90 GRIZZLIES 102, Knicks 83
31 LAKERS 145, Grizzlies 123 91 No Game
32 Grizzlies 116, TRAILBLAZERS 110 92 BULLETS 125, Grizzlies 120
33 Hornets 120, GRIZZLIES 106 93 GRIZZLIES 130, Clippers 112
34 No Game 94 No Game
35 No Game 95 No Game
36 Supersonics 144, GRIZZLIES 122 96 Grizzlies 133, MAVERICKS 131
37 HAWKS 139, Grizzlies 117 97 GRIZZLIES 122, Timberwolves 105
38 GRIZZLIES 132, Jazz 117 98 No Game
39 SUNS 166, Grizzlies 132 99 GRIZZLIES 103, Trailblazers 96
40 Grizzlies 121, SUPERSONICS 115 100 No Game
41 WARRIORS 146, Grizzlies 129 101 GRIZZLIES 127, Pacers 119
42 No Game 102 No Game
43 No Game 103 GRIZZLIES 130, Trailblazers 90
44 No Game 104 No Game
45 GRIZZLIES 124, Lakers 121 105 No Game
46 GRIZZLIES 132, Bulls 117 106 No Game
47 No Game 107 No Game
48 GRIZZLIES 121, Supersonics 116 108 No Game
49 GRIZZLIES 147, Nets 123 109 No Game
50 Grizzlies 136, HEAT 130 110 No Game
51 Kings 115, GRIZZLIES 102 111 GRIZZLIES 136, Mavericks 116
52 Grizzlies 117, KNICKS 116 112 Bullets 125, GRIZZLIES 120
53 Grizzlies 142, CLIPPERS 140 113 GRIZZLIES 134, Jazz 103
54 PISTONS 131, Grizzlies 126 114 No Game
55 MAGIC 144, Grizzlies 106 115 No Game
56 Grizzlies 133, JAZZ 101 116 No Game
57 SPURS 153, Grizzlies 126 117 No Game
58 Timberwolves 172, GRIZZLIES 166 118 No Game
59 Magic 136, GRIZZLIES 110 119 NUGGETS 150, Grizzlies 143
60 No Game 120 Spurs 123, GRIZZLIES 106

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: November 24, 2022