Seattle Supersonics

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $50,672,269
2 11 Cap Room: -$672,269

Yearly Statistics
Points Per Game: 113.2 Steals Per Game: 8.8
Points Allowed Per Game: 128.0 Rebounds Per Game: 54.2
Assists Per Game: 23.9 Blocks Per Game: 5.6
Turnovers Per Game: 14.2 Field Goal %: .435

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
514 Andris Biedrins C 22 6'11'' 238 C+ D+ D+ B+ B D
335 Brandon Bass PF 23 6'8'' 252 B C C- A- A- C
452 Charlie Villanueva PF 24 6'11'' 232 C+ B+ C B B+ A
469 Anthony Randolph PF 19 6'10'' 208 B C D B+ B B
392 P.J. Tucker SF 23 6'5'' 244 C+ A- C A B- C
110 Jonathan Bender SF 28 6'11'' 201 B- A- C B B- C
474 Ben Gordon SG 25 6'3'' 205 B- A B- B C C
432 LaTroy Hawkins SG 36 6'6'' 222 B- A C+ B C D
450 Slim Shady SG 28 6'3'' 211 C+ A+ C+ C+ C D
134 Arron Afflalo SG 23 6'5'' 214 B- B+ C- B C B
289 Carlos Arroyo PG 29 6'2'' 202 C A- B A C- C
140 D.J. Augustin PG 20 5'11'' 182 C+ B+ B+ C+ C- B

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
514 Andris Biedrins C 13 15.2 3.9 5.2 0.7 0.3 0.9 0.8 .404 .529 .000
335 Brandon Bass PF 13 33.3 10.7 10.8 1.5 0.7 1.5 1.6 .402 .837 .000
452 Charlie Villanueva PF 13 30.2 8.4 9.5 2.5 0.9 1.2 1.8 .420 .840 .286
469 Anthony Randolph PF 13 17.5 5.8 5.7 0.6 0.2 1.0 1.5 .342 .880 1.000
392 P.J. Tucker SF 13 35.9 12.8 6.8 2.5 1.6 0.3 1.5 .382 .846 .206
110 Jonathan Bender SF 13 12.5 4.5 1.8 0.6 0.5 0.2 0.4 .375 .700 .200
474 Ben Gordon SG 8 32.5 27.0 5.4 3.5 1.1 0.3 1.8 .431 .882 .340
432 LaTroy Hawkins SG 11 14.7 10.4 2.1 3.0 0.7 0.5 0.8 .443 .895 .407
450 Slim Shady SG 13 27.9 17.8 4.8 2.8 1.5 0.0 1.2 .492 1.000 .455
134 Arron Afflalo SG 5 4.4 1.0 0.8 0.8 0.2 0.0 0.4 .222 .000 .250
289 Carlos Arroyo PG 2 11.0 7.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 .462 .000 .500
140 D.J. Augustin PG 13 31.7 22.3 3.9 7.6 1.7 0.0 3.3 .514 .882 .525

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
514 Andris Biedrins C 22 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $0 $0 $0 $0 $3,900,000
335 Brandon Bass PF 23 $1,997,864 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,997,864
452 Charlie Villanueva PF 24 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $0 $0 $0 $8,000,000
469 Anthony Randolph PF 19 $1,889,658 $2,031,421 $2,173,120 $2,301,354 $0 $0 $0 $8,395,553
392 P.J. Tucker SF 23 $2,659,640 $2,816,584 $0 $0 $0 $0 $0 $5,476,224
110 Jonathan Bender SF 28 $14,364,584 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14,364,584
474 Ben Gordon SG 25 $10,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10,000,000
432 LaTroy Hawkins SG 36 $5,940,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,940,000
450 Slim Shady SG 28 $5,893,951 $6,429,764 $0 $0 $0 $0 $0 $12,323,715
134 Arron Afflalo SG 23 $1,799,519 $1,925,042 $2,038,637 $0 $0 $0 $0 $5,763,198
289 Carlos Arroyo PG 29 $778,350 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $778,350
140 D.J. Augustin PG 20 $2,048,703 $2,202,397 $2,356,022 $2,495,049 $0 $0 $0 $9,102,171
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Draft Picks
2109 2110 2111
Round Team Round Team Round Team
1 Cavaliers 1 Hawks 1 Supersonics
1 Supersonics 1 Cavaliers 2 Supersonics
2 Supersonics 1 Supersonics
2 Supersonics

Injuries
Name Injury Duration
Carlos Arroyo Hernia 24

Fast Break Basketball | Page created: October 01, 2025