Seattle Supersonics

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
12 70

Day Game Day Game
1 TIMBERWOLVES 136, Supersonics 108 61 No Game
2 MAVERICKS 124, Supersonics 121 62 BULLS 120, Supersonics 100
3 No Game 63 Trailblazers 124, SUPERSONICS 84
4 Mavericks 125, SUPERSONICS 123 64 BULLETS 115, Supersonics 97
5 No Game 65 SPURS 130, Supersonics 121
6 No Game 66 No Game
7 No Game 67 RAPTORS 116, Supersonics 81
8 SUNS 133, Supersonics 111 68 Nuggets 109, SUPERSONICS 87
9 KNICKS 128, Supersonics 110 69 HEAT 106, Supersonics 100
10 Timberwolves 118, SUPERSONICS 110 70 No Game
11 No Game 71 ROCKETS 136, Supersonics 91
12 Supersonics 116, PISTONS 101 72 NETS 108, Supersonics 84
13 No Game 73 KINGS 91, Supersonics 76
14 Hornets 114, SUPERSONICS 109 74 SUPERSONICS 93, Suns 88
15 Clippers 106, SUPERSONICS 105 75 SUPERSONICS 96, Bullets 92
16 Nets 115, SUPERSONICS 89 76 Supersonics 118, MAGIC 96
17 Jazz 117, SUPERSONICS 96 77 Spurs 101, SUPERSONICS 88
18 Pacers 115, SUPERSONICS 107 78 Bucks 106, SUPERSONICS 86
19 No Game 79 PACERS 115, Supersonics 99
20 BUCKS 105, Supersonics 88 80 SUPERSONICS 93, Trailblazers 86
21 SUPERSONICS 102, Grizzlies 100 81 Celtics 128, SUPERSONICS 87
22 No Game 82 Rockets 104, SUPERSONICS 94
23 Grizzlies 118, SUPERSONICS 97 83 Supersonics 104, LAKERS 100
24 No Game 84 No Game
25 Nuggets 99, SUPERSONICS 96 85 76ERS 120, Supersonics 101
26 No Game 86 GRIZZLIES 112, Supersonics 97
27 SUPERSONICS 106, Pistons 87 87 NUGGETS 125, Supersonics 96
28 JAZZ 119, Supersonics 96 88 MAVERICKS 115, Supersonics 91
29 LAKERS 130, Supersonics 104 89 No Game
30 SUPERSONICS 88, Hawks 86 90 No Game
31 No Game 91 Rockets 100, SUPERSONICS 78
32 No Game 92 No Game
33 No Game 93 WARRIORS 135, Supersonics 103
34 No Game 94 No Game
35 No Game 95 ROCKETS 111, Supersonics 103
36 TRAILBLAZERS 121, Supersonics 102 96 No Game
37 No Game 97 No Game
38 Suns 104, SUPERSONICS 93 98 Warriors 105, SUPERSONICS 100
39 Supersonics 109, WARRIORS 105 99 Warriors 118, SUPERSONICS 116
40 Heat 118, SUPERSONICS 90 100 JAZZ 110, Supersonics 100
41 HAWKS 94, Supersonics 76 101 No Game
42 Magic 95, SUPERSONICS 92 102 76ers 126, SUPERSONICS 123
43 CAVALIERS 99, Supersonics 84 103 TRAILBLAZERS 100, Supersonics 79
44 GRIZZLIES 131, Supersonics 102 104 No Game
45 No Game 105 No Game
46 SPURS 104, Supersonics 83 106 Spurs 100, SUPERSONICS 69
47 Kings 106, SUPERSONICS 88 107 No Game
48 Kings 96, SUPERSONICS 57 108 NUGGETS 122, Supersonics 80
49 Timberwolves 113, SUPERSONICS 108 109 Bulls 99, SUPERSONICS 79
50 No Game 110 No Game
51 No Game 111 No Game
52 Raptors 116, SUPERSONICS 104 112 CELTICS 132, Supersonics 103
53 Lakers 114, SUPERSONICS 91 113 CLIPPERS 111, Supersonics 86
54 Clippers 125, SUPERSONICS 93 114 SUNS 107, Supersonics 100
55 CLIPPERS 102, Supersonics 82 115 HORNETS 110, Supersonics 99
56 No Game 116 Mavericks 116, SUPERSONICS 106
57 SUPERSONICS 103, Jazz 96 117 TIMBERWOLVES 129, Supersonics 87
58 Knicks 84, SUPERSONICS 83 118 Cavaliers 122, SUPERSONICS 91
59 No Game 119 SUPERSONICS 138, Lakers 109
60 No Game 120 KINGS 122, Supersonics 75

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: April 02, 2026