Seattle Supersonics

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
35 47

Day Game Day Game
1 SUPERSONICS 132, Nuggets 117 61 No Game
2 Suns 129, SUPERSONICS 96 62 Trailblazers 153, SUPERSONICS 122
3 No Game 63 No Game
4 Supersonics 125, WARRIORS 118 64 76ERS 159, Supersonics 133
5 Supersonics 115, MAGIC 104 65 No Game
6 TRAILBLAZERS 125, Supersonics 101 66 Suns 124, SUPERSONICS 123
7 SUPERSONICS 124, Jazz 93 67 TRAILBLAZERS 134, Supersonics 111
8 SUPERSONICS 148, Pistons 114 68 SUPERSONICS 154, Warriors 119
9 LAKERS 111, Supersonics 86 69 No Game
10 No Game 70 No Game
11 SUPERSONICS 138, Cavaliers 125 71 Supersonics 137, KINGS 120
12 SUPERSONICS 136, Raptors 123 72 No Game
13 SUPERSONICS 129, Bullets 104 73 RAPTORS 149, Supersonics 105
14 No Game 74 Spurs 121, SUPERSONICS 118
15 No Game 75 No Game
16 NUGGETS 142, Supersonics 103 76 Supersonics 115, GRIZZLIES 105
17 Magic 115, SUPERSONICS 107 77 No Game
18 LAKERS 126, Supersonics 106 78 Clippers 121, SUPERSONICS 108
19 SUPERSONICS 120, Heat 115 79 SUPERSONICS 141, Hornets 124
20 No Game 80 SUPERSONICS 129, 76ers 122
21 BULLS 134, Supersonics 93 81 SUPERSONICS 126, Bucks 114
22 No Game 82 No Game
23 TIMBERWOLVES 143, Supersonics 108 83 Supersonics 111, JAZZ 85
24 Supersonics 131, SPURS 128 84 SUPERSONICS 136, Rockets 117
25 Timberwolves 122, SUPERSONICS 116 85 SUNS 125, Supersonics 111
26 Knicks 115, SUPERSONICS 110 86 SUPERSONICS 123, Hawks 118
27 No Game 87 Clippers 131, SUPERSONICS 112
28 Grizzlies 139, SUPERSONICS 134 88 Supersonics 146, PISTONS 117
29 MAVERICKS 127, Supersonics 114 89 CLIPPERS 136, Supersonics 109
30 SUPERSONICS 124, Jazz 118 90 GRIZZLIES 140, Supersonics 107
31 KINGS 121, Supersonics 88 91 Bulls 126, SUPERSONICS 119
32 WARRIORS 134, Supersonics 126 92 SUPERSONICS 141, Mavericks 104
33 No Game 93 SUNS 154, Supersonics 103
34 Lakers 119, SUPERSONICS 95 94 Supersonics 148, SPURS 144
35 No Game 95 No Game
36 No Game 96 MAVERICKS 131, Supersonics 130
37 No Game 97 No Game
38 ROCKETS 132, Supersonics 128 98 NUGGETS 132, Supersonics 123
39 No Game 99 No Game
40 Timberwolves 142, SUPERSONICS 95 100 CELTICS 113, Supersonics 109
41 No Game 101 SUPERSONICS 126, Mavericks 118
42 No Game 102 No Game
43 HAWKS 133, Supersonics 106 103 SUPERSONICS 129, Pacers 127
44 Supersonics 109, BUCKS 106 104 SUPERSONICS 107, Kings 82
45 Supersonics 158, HEAT 154 105 Lakers 129, SUPERSONICS 128
46 CLIPPERS 137, Supersonics 117 106 No Game
47 PACERS 118, Supersonics 93 107 SUPERSONICS 130, Grizzlies 117
48 SUPERSONICS 119, Spurs 86 108 Nets 125, SUPERSONICS 112
49 SUPERSONICS 120, Kings 107 109 SUPERSONICS 132, Nuggets 124
50 No Game 110 CAVALIERS 137, Supersonics 132
51 ROCKETS 101, Supersonics 89 111 Supersonics 127, KNICKS 106
52 BULLETS 132, Supersonics 118 112 No Game
53 HORNETS 134, Supersonics 124 113 NETS 145, Supersonics 136
54 SUPERSONICS 121, Trailblazers 103 114 No Game
55 No Game 115 No Game
56 No Game 116 Celtics 123, SUPERSONICS 80
57 JAZZ 123, Supersonics 108 117 SUPERSONICS 136, Warriors 125
58 No Game 118 No Game
59 Rockets 139, SUPERSONICS 114 119 No Game
60 No Game 120 TIMBERWOLVES 153, Supersonics 124

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: June 14, 2026