Vancouver Grizzlies

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
50 32

Day Game Day Game
1 Mavericks 131, GRIZZLIES 117 61 GRIZZLIES 132, Cavaliers 131
2 No Game 62 Suns 128, GRIZZLIES 115
3 Trailblazers 130, GRIZZLIES 115 63 Grizzlies 117, HORNETS 107
4 GRIZZLIES 124, Spurs 101 64 CLIPPERS 158, Grizzlies 125
5 GRIZZLIES 130, Hawks 113 65 HAWKS 134, Grizzlies 131
6 GRIZZLIES 114, Clippers 105 66 GRIZZLIES 138, 76ers 132
7 No Game 67 Grizzlies 115, LAKERS 113
8 GRIZZLIES 152, Spurs 115 68 GRIZZLIES 133, Bucks 110
9 Warriors 123, GRIZZLIES 115 69 SPURS 119, Grizzlies 118
10 No Game 70 No Game
11 CAVALIERS 146, Grizzlies 140 71 GRIZZLIES 126, Timberwolves 125
12 KNICKS 143, Grizzlies 116 72 No Game
13 No Game 73 No Game
14 Grizzlies 133, 76ERS 118 74 No Game
15 Grizzlies 135, NETS 124 75 Grizzlies 142, PISTONS 123
16 No Game 76 GRIZZLIES 156, Nuggets 117
17 TIMBERWOLVES 114, Grizzlies 105 77 No Game
18 GRIZZLIES 142, Jazz 130 78 No Game
19 Pacers 137, GRIZZLIES 114 79 GRIZZLIES 145, Lakers 118
20 Grizzlies 123, ROCKETS 98 80 No Game
21 SUPERSONICS 102, Grizzlies 100 81 GRIZZLIES 145, Bulls 85
22 No Game 82 No Game
23 Grizzlies 118, SUPERSONICS 97 83 No Game
24 SUNS 115, Grizzlies 109 84 GRIZZLIES 116, Jazz 110
25 Grizzlies 121, BUCKS 120 85 PACERS 100, Grizzlies 98
26 Grizzlies 128, SPURS 115 86 GRIZZLIES 112, Supersonics 97
27 CELTICS 129, Grizzlies 121 87 No Game
28 Grizzlies 114, TRAILBLAZERS 110 88 No Game
29 Grizzlies 130, JAZZ 119 89 HEAT 127, Grizzlies 122
30 SUNS 143, Grizzlies 116 90 No Game
31 Grizzlies 119, BULLETS 113 91 No Game
32 WARRIORS 119, Grizzlies 112 92 No Game
33 No Game 93 No Game
34 No Game 94 GRIZZLIES 127, Pistons 115
35 GRIZZLIES 140, Timberwolves 132 95 GRIZZLIES 121, Trailblazers 107
36 Grizzlies 156, TIMBERWOLVES 137 96 No Game
37 No Game 97 Grizzlies 108, KINGS 102
38 No Game 98 GRIZZLIES 125, Raptors 114
39 LAKERS 129, Grizzlies 106 99 No Game
40 No Game 100 No Game
41 GRIZZLIES 154, Lakers 149 101 No Game
42 GRIZZLIES 137, Nuggets 135 102 No Game
43 GRIZZLIES 150, Nets 126 103 No Game
44 GRIZZLIES 131, Supersonics 102 104 GRIZZLIES 137, Rockets 126
45 Warriors 116, GRIZZLIES 110 105 Suns 128, GRIZZLIES 125
46 WARRIORS 132, Grizzlies 131 106 GRIZZLIES 137, Mavericks 135
47 Grizzlies 133, CLIPPERS 121 107 Grizzlies 120, KINGS 110
48 NUGGETS 116, Grizzlies 108 108 Grizzlies 143, TRAILBLAZERS 136
49 Grizzlies 128, MAVERICKS 124 109 Magic 117, GRIZZLIES 106
50 NUGGETS 114, Grizzlies 108 110 GRIZZLIES 136, Hornets 125
51 Bullets 124, GRIZZLIES 107 111 Grizzlies 148, MAVERICKS 111
52 No Game 112 No Game
53 Grizzlies 117, BULLS 114 113 GRIZZLIES 134, Rockets 110
54 Celtics 137, GRIZZLIES 116 114 RAPTORS 125, Grizzlies 111
55 GRIZZLIES 124, Kings 121 115 No Game
56 Kings 130, GRIZZLIES 128 116 ROCKETS 135, Grizzlies 134
57 Heat 119, GRIZZLIES 99 117 GRIZZLIES 118, Clippers 117
58 No Game 118 MAGIC 147, Grizzlies 135
59 Grizzlies 116, JAZZ 93 119 No Game
60 No Game 120 GRIZZLIES 124, Knicks 119

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
GRIZZLIES 138, Trailblazers 127 n/a n/a n/a
Trailblazers 129, GRIZZLIES 124 n/a n/a n/a
TRAILBLAZERS 150, Grizzlies 136 n/a n/a n/a
Grizzlies 111, TRAILBLAZERS 95 n/a n/a n/a
Trailblazers 123, GRIZZLIES 120 n/a n/a n/a
TRAILBLAZERS 147, Grizzlies 92 n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: April 05, 2026